The Untrainable Dragon
Photo: Universal
A new dragon arrives on Berk and the Vikings think they may have met their match. Hiccup, Toothless and Astrid help solve the mystery of The Untrainable Dragon in this spectacular live show.
The Untrainable Dragon is a show in How To Train Your Dragon - Isle of Berk, Universal Epic Universe. Lately it plays 11 times a day.
Next performance
Today 4:10 PM
in 21m
Last 30 days
334 performances
on 31 nights
Performing since
Apr 8, 2025
1 year 7 months running
Cancellations · 90 days
27
2.7% of 995 scheduled
Last 7 days
Today
Wed, Nov 18
Tue, Nov 17
Mon, Nov 16
Sun, Nov 15
Sat, Nov 14
Fri, Nov 13
Typical schedule
How often each time played, last 60 days
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:10 AM | — | — | — | — | — | — | 11% |
| 10:20 AM | — | 11% | 11% | — | — | — | — |
| 10:50 AM | — | 11% | — | 11% | — | 13% | — |
| 11:00 AM | — | — | — | — | — | — | 11% |
| 11:10 AM | 89% | 89% | ✓ | 89% | ✓ | 88% | ✓ |
| 11:15 AM | — | — | — | 11% | 13% | — | — |
| 11:20 AM | 11% | 11% | — | 11% | 13% | — | — |
| 11:40 AM | — | 11% | — | 11% | — | 13% | — |
| 12:00 PM | ✓ | 89% | ✓ | 89% | ✓ | 88% | ✓ |
| 12:05 PM | — | — | 11% | 33% | 13% | 13% | — |
| 12:10 PM | 33% | 11% | — | — | 13% | 13% | 11% |
| 12:15 PM | 11% | — | — | — | — | — | 11% |
| 12:30 PM | — | 11% | — | 11% | — | 13% | — |
| 12:40 PM | — | — | — | — | — | — | 11% |
| 12:50 PM | ✓ | 89% | ✓ | 89% | ✓ | 88% | ✓ |
| 12:55 PM | 22% | 22% | 11% | — | — | 13% | 11% |
| 1:20 PM | — | 11% | — | 11% | — | 13% | — |
| 1:40 PM | ✓ | 89% | ✓ | 89% | ✓ | 88% | ✓ |
| 1:45 PM | — | — | — | 11% | — | 13% | — |
| 2:10 PM | — | 11% | — | 11% | — | 13% | — |
| 2:30 PM | ✓ | 78% | 89% | ✓ | ✓ | 88% | ✓ |
| 2:50 PM | — | 11% | 11% | — | — | — | — |
| 3:20 PM | — | 11% | — | 11% | — | 13% | — |
| 3:40 PM | ✓ | 89% | ✓ | 89% | ✓ | 88% | ✓ |
| 3:45 PM | 11% | 11% | 11% | — | 13% | — | — |
| 4:10 PM | — | 11% | — | — | — | 13% | — |
| 4:30 PM | ✓ | 89% | ✓ | 89% | ✓ | 88% | ✓ |
| 4:35 PM | — | — | — | — | — | 13% | — |
| 4:40 PM | — | — | — | — | 13% | — | — |
| 5:00 PM | — | 11% | — | — | — | 13% | — |
| 5:20 PM | ✓ | 89% | ✓ | 89% | ✓ | 88% | ✓ |
| 6:10 PM | ✓ | 89% | ✓ | 89% | ✓ | 88% | 89% |
| 6:15 PM | — | 11% | — | 11% | 25% | — | — |
| 7:00 PM | ✓ | 78% | 89% | 89% | ✓ | 88% | 89% |
| 8:00 PM | — | 11% | — | — | — | — | — |
| 8:45 PM | — | — | — | — | — | 13% | — |
| 9:00 PM | — | 11% | — | — | 13% | 25% | — |
| 9:45 PM | — | — | — | — | — | 13% | — |
| 10:00 PM | — | — | — | — | 13% | 25% | — |
✓ plays nearly every day it performs. Percentages are the share of that weekday's performing days.
Performances by month
Performed, cancelled and still to come since it opened
Recent cancellations
Last 90 days
Tue, Nov 17
Thu, Nov 12
Wed, Nov 11
Tue, Nov 10
Sat, Nov 7
Sun, Nov 1
Sat, Oct 31
Sat, Oct 24
Thu, Oct 22
Sat, Oct 17
Wed, Oct 14
Sat, Oct 10
Sat, Oct 3
Fri, Oct 2
Thu, Sep 24
Tue, Sep 22
Sat, Sep 19
Fri, Sep 4
Thu, Aug 27