Raptor Encounter
Photo: Universal
With a reputation as the most intelligent dinosaur on Isla Nublar, raptors are also one of the most dangerous. Those brave enough to visit the Raptor Encounter will have a chance to see either Blue, Bravo or the baby raptors up close. Your experience begins with one of our experts trained in raptor behavior. Here you’ll learn some interesting facts about these clever carnivores and their natural habitat and have the opportunity to snap a selfie with them.
Raptor Encounter is a show in Jurassic Park, Universal Islands of Adventure. Lately it plays 26 times a day, usually at 10:00 AM, 10:20 AM and 10:40 AM.
Next performance
Today 11:00 AM
in 11m
Last 30 days
788 performances
on 31 nights
Performing since
May 7, 2025
1 year 6 months running
Cancellations · 90 days
13
0.5% of 2,474 scheduled
Last 7 days
Today
Sat, Nov 21
Fri, Nov 20
Thu, Nov 19
Wed, Nov 18
Tue, Nov 17
Mon, Nov 16
Typical schedule
How often each time played, last 60 days
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | — | — | — | — | — | — | 11% |
| 9:20 AM | — | — | — | — | — | — | 11% |
| 9:40 AM | — | — | — | — | — | — | 11% |
| 10:00 AM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10:20 AM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10:40 AM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11:00 AM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 89% |
| 11:20 AM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 89% |
| 11:40 AM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 89% |
| 12:00 PM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 89% | 78% |
| 12:20 PM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 89% |
| 12:40 PM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 89% |
| 1:00 PM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 89% |
| 1:20 PM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 89% |
| 1:40 PM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 89% |
| 2:00 PM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 89% |
| 2:20 PM | 88% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 89% |
| 2:40 PM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 89% |
| 3:00 PM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 89% |
| 3:20 PM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 89% | 78% |
| 3:40 PM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 89% |
| 4:00 PM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 89% |
| 4:20 PM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 89% |
| 4:40 PM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 89% |
| 5:00 PM | 88% | 88% | 89% | 78% | 78% | ✓ | 78% |
| 5:20 PM | 88% | 88% | ✓ | 78% | 78% | ✓ | 78% |
| 5:40 PM | 88% | 88% | ✓ | 78% | 78% | ✓ | 78% |
| 6:00 PM | 38% | 50% | 44% | 56% | 67% | 56% | 44% |
| 6:20 PM | 50% | 50% | 44% | 56% | 67% | 67% | 56% |
| 6:40 PM | 50% | 50% | 44% | 56% | 67% | 67% | 56% |
| 7:00 PM | — | — | — | — | — | 11% | 11% |
| 7:20 PM | — | — | — | — | — | 11% | 11% |
| 7:30 PM | — | — | — | 11% | — | — | 11% |
| 7:40 PM | — | — | — | — | — | 11% | 11% |
| 7:45 PM | — | — | — | — | — | — | 11% |
| 7:50 PM | — | — | 11% | — | — | — | — |
| 8:00 PM | — | — | — | — | — | 22% | 22% |
| 8:10 PM | — | — | 11% | 11% | — | — | 11% |
| 8:15 PM | — | — | — | — | — | — | 11% |
| 8:20 PM | — | — | — | — | — | 22% | 11% |
| 8:30 PM | — | — | 11% | — | 11% | — | 11% |
| 8:40 PM | — | — | — | — | — | 22% | 11% |
| 8:45 PM | — | — | — | — | — | — | 11% |
| 8:50 PM | — | — | 11% | — | 11% | — | 11% |
| 9:00 PM | — | — | 11% | — | 11% | 11% | 11% |
| 9:10 PM | — | — | 11% | — | 22% | — | 11% |
| 9:15 PM | — | — | — | — | — | — | 11% |
| 9:20 PM | — | — | 11% | — | 11% | 11% | — |
| 9:30 PM | — | — | 11% | — | 22% | — | 11% |
| 9:40 PM | — | — | 11% | — | 11% | 11% | — |
| 9:45 PM | — | — | — | — | — | — | 11% |
| 9:50 PM | — | — | 11% | — | 22% | — | 11% |
| 10:00 PM | — | — | 11% | — | — | 11% | 11% |
| 10:10 PM | — | — | 11% | — | 22% | — | 11% |
| 10:15 PM | — | — | — | — | — | — | 11% |
| 10:20 PM | — | — | 11% | — | — | 11% | — |
| 10:30 PM | — | — | 22% | — | 22% | — | 11% |
| 10:40 PM | — | — | 11% | — | — | 11% | — |
| 10:45 PM | — | — | — | — | — | — | 11% |
| 10:50 PM | — | 13% | 11% | — | 11% | — | 11% |
| 11:00 PM | — | — | — | — | — | 11% | 11% |
| 11:10 PM | — | 13% | — | — | 11% | — | 11% |
| 11:15 PM | — | — | — | — | — | — | 11% |
| 11:20 PM | — | — | — | — | — | 11% | — |
| 11:30 PM | — | — | — | — | — | — | 11% |
| 11:40 PM | — | — | — | — | — | 11% | — |
| 12:00 AM | — | — | — | — | — | — | 11% |
✓ plays nearly every day it performs. Percentages are the share of that weekday's performing days.
Performances by month
Performed, cancelled and still to come since it opened
Recent cancellations
Last 90 days
Wed, Oct 7
Mon, Sep 28
Sun, Sep 13
Sat, Sep 12
Fri, Sep 11