Meet The TRANSFORMERS™
Photo: Universal
Freedom fighters, have your cameras ready to engage: this is your chance to meet Optimus Prime, Bumblebee, and the evil Megatron.
Meet The TRANSFORMERS™ is a show in New York, Universal Studios Florida. Lately it plays 19 times a day.
Next performance
None scheduled
Times post on the day
Last 30 days
607 performances
on 31 nights
Performing since
May 7, 2025
1 year 5 months running
Cancellations · 90 days
22
1.2% of 1,763 scheduled
Last 7 days
Today
Sat, Oct 31
Fri, Oct 30
Thu, Oct 29
Wed, Oct 28
Tue, Oct 27
Mon, Oct 26
Typical schedule
How often each time played, last 60 days
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:40 AM | — | — | 11% | — | — | — | — |
| 8:00 AM | — | — | — | — | — | — | 11% |
| 8:25 AM | — | — | 11% | — | — | — | 11% |
| 8:50 AM | — | — | — | — | — | — | 11% |
| 9:00 AM | 25% | 13% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9:15 AM | — | — | — | — | — | — | 11% |
| 9:25 AM | 25% | 13% | 89% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9:40 AM | — | — | — | — | — | — | 11% |
| 9:50 AM | 25% | 13% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10:00 AM | 63% | 88% | 11% | — | — | — | — |
| 10:05 AM | — | — | — | — | — | — | 11% |
| 10:15 AM | 25% | 13% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10:25 AM | 63% | 88% | 11% | — | — | — | — |
| 10:30 AM | — | — | — | — | — | — | 11% |
| 10:40 AM | 25% | 13% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10:50 AM | 63% | 88% | — | — | — | — | — |
| 10:55 AM | — | — | — | — | — | — | 11% |
| 11:05 AM | 25% | 13% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11:15 AM | 63% | 88% | — | — | — | — | — |
| 11:20 AM | — | — | — | — | — | — | 11% |
| 11:30 AM | 25% | 13% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11:40 AM | 63% | 88% | — | — | — | — | — |
| 11:45 AM | — | — | — | — | — | — | 11% |
| 11:55 AM | 25% | 13% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12:05 PM | 63% | 88% | — | — | — | — | — |
| 12:10 PM | — | — | — | — | — | — | 11% |
| 12:20 PM | 25% | 13% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12:30 PM | 63% | 88% | — | — | — | — | — |
| 12:35 PM | — | — | — | — | — | — | 11% |
| 12:45 PM | 25% | 13% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12:55 PM | 63% | 88% | — | — | — | — | — |
| 1:00 PM | — | — | — | — | — | — | 11% |
| 1:10 PM | 25% | 13% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1:15 PM | — | — | — | — | — | — | 11% |
| 1:20 PM | 75% | 88% | — | — | — | — | — |
| 1:25 PM | — | — | — | — | — | — | 11% |
| 1:35 PM | 25% | 13% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1:45 PM | 75% | 88% | — | — | — | — | — |
| 1:50 PM | — | — | — | — | — | — | 11% |
| 2:00 PM | 25% | 13% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2:05 PM | — | — | — | — | — | — | 11% |
| 2:10 PM | 75% | 88% | — | — | — | — | — |
| 2:25 PM | 25% | 13% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2:35 PM | 75% | 88% | — | — | — | — | — |
| 2:50 PM | 25% | 13% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3:00 PM | 75% | 88% | — | — | — | — | — |
| 3:15 PM | 25% | 13% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 89% |
| 3:25 PM | 75% | 88% | — | — | — | — | — |
| 3:40 PM | 25% | 13% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3:50 PM | 75% | 88% | — | — | — | — | — |
| 4:05 PM | 25% | 13% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 89% |
| 4:15 PM | 75% | 88% | — | — | — | — | — |
| 4:30 PM | 25% | 13% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4:40 PM | 75% | 88% | — | — | — | — | 11% |
| 5:05 PM | 75% | 88% | — | — | — | — | 11% |
| 5:30 PM | 75% | 88% | — | — | — | — | 11% |
✓ plays nearly every day it performs. Percentages are the share of that weekday's performing days.
Performances by month
Performed, cancelled and still to come since it opened
Recent cancellations
Last 90 days
Sun, Nov 1
Wed, Sep 16
Wed, Sep 2