Raptor Encounter
Photo: Universal
Dare to come face-to-face with Blue, the most beloved Velociraptor from the Jurassic World franchise. And meet the newest additions to the Raptor Encounter: a big, friendly Triceratops and our Baby Raptor!
Raptor Encounter is a show in Jurassic World, Universal Studios Hollywood. Lately it plays 13 times a day, usually at 11:00 AM and 12:30 PM.
Next performance
Today 1:00 PM
in 11m
Last 30 days
399 performances
on 31 nights
Performing since
May 13, 2025
1 year 6 months running
Cancellations · 90 days
52
4.3% of 1,212 scheduled
Last 7 days
Today
Wed, Nov 18
Tue, Nov 17
Mon, Nov 16
Sun, Nov 15
Sat, Nov 14
Fri, Nov 13
Typical schedule
How often each time played, last 60 days
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 AM | — | — | — | — | — | — | 11% |
| 8:30 AM | — | — | — | — | — | — | 11% |
| 9:00 AM | 56% | 33% | 33% | 33% | 75% | 88% | 78% |
| 9:30 AM | 33% | — | 22% | 22% | 75% | 63% | 67% |
| 10:00 AM | ✓ | 89% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 89% |
| 10:30 AM | 44% | 11% | 44% | 56% | 75% | 75% | 78% |
| 11:00 AM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11:30 AM | 89% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 78% |
| 12:00 PM | 78% | ✓ | 89% | 78% | 75% | 25% | 33% |
| 12:30 PM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1:00 PM | 89% | ✓ | ✓ | 67% | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1:30 PM | ✓ | ✓ | ✓ | 89% | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2:00 PM | 89% | 44% | 56% | 67% | 75% | ✓ | ✓ |
| 2:30 PM | ✓ | ✓ | ✓ | 89% | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3:00 PM | ✓ | ✓ | ✓ | 89% | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3:30 PM | 78% | 89% | 89% | 67% | 25% | 25% | 22% |
| 4:00 PM | 89% | 89% | 78% | 67% | 25% | 25% | 22% |
| 4:30 PM | 22% | 22% | 11% | 11% | — | 25% | 22% |
| 5:00 PM | 67% | 89% | 33% | 22% | 25% | 13% | — |
| 5:30 PM | 33% | 22% | 11% | — | — | 25% | 22% |
| 6:30 PM | 22% | 11% | 11% | — | — | 25% | 22% |
| 7:30 PM | — | — | — | — | — | — | 22% |
✓ plays nearly every day it performs. Percentages are the share of that weekday's performing days.
Performances by month
Performed, cancelled and still to come since it opened
Recent cancellations
Last 90 days
Mon, Nov 16
Sat, Nov 14
Thu, Nov 12
Wed, Nov 11
Mon, Nov 9
Fri, Oct 30
Fri, Oct 23
Wed, Oct 21
Wed, Oct 14
Tue, Oct 13
Wed, Oct 7
Tue, Oct 6
Fri, Oct 2
Wed, Sep 30
Fri, Sep 25
Wed, Sep 23
Tue, Sep 22
Thu, Sep 17
Wed, Sep 16
Thu, Sep 10
Thu, Sep 3
Tue, Sep 1
Mon, Aug 31
Sat, Aug 29
Mon, Aug 24
Sun, Aug 23