Meet Toad
Photo: Universal
Get ready to meet Toad at SUPER NINTENDO WORLD™. And, don't miss out on capturing the moment by snapping a picture with him. *Image courtesy of Universal Studios Japan.
Meet Toad is a show in SUPER NINTENDO WORLD™, Universal Studios Hollywood. Lately it plays 9 times a day.
Next performance
None scheduled
Times post on the day
Last 30 days
314 performances
on 31 nights
Performing since
May 13, 2025
1 year 6 months running
Cancellations · 90 days
79
8.5% of 929 scheduled
Last 7 days
Today
Thu, Nov 19
Wed, Nov 18
Tue, Nov 17
Mon, Nov 16
Sun, Nov 15
Sat, Nov 14
Typical schedule
How often each time played, last 60 days
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 AM | 11% | — | — | — | — | — | 25% |
| 7:35 AM | — | — | — | — | — | 13% | 13% |
| 8:15 AM | 22% | 33% | 22% | 11% | — | — | — |
| 8:30 AM | 11% | — | — | 11% | 22% | 25% | 25% |
| 8:35 AM | — | — | — | — | 11% | 25% | 25% |
| 9:00 AM | — | — | — | — | — | — | 13% |
| 9:15 AM | 78% | 89% | 78% | 33% | 33% | 25% | 25% |
| 9:30 AM | 11% | — | 33% | 33% | 33% | 38% | 25% |
| 9:35 AM | — | — | 22% | 22% | 22% | 25% | 25% |
| 10:10 AM | 11% | 11% | — | — | — | — | — |
| 10:15 AM | 67% | 89% | 78% | 33% | 33% | 25% | 25% |
| 10:30 AM | — | — | 33% | 33% | 33% | 38% | 13% |
| 10:35 AM | — | — | 22% | 22% | 22% | 13% | 13% |
| 11:00 AM | 11% | — | — | — | — | — | 13% |
| 11:05 AM | — | — | — | — | — | 13% | 13% |
| 11:15 AM | 44% | 67% | 56% | 33% | 33% | 25% | 25% |
| 11:30 AM | — | — | 22% | 22% | 22% | — | — |
| 11:35 AM | — | — | 22% | 22% | 22% | — | — |
| 11:45 AM | 22% | 33% | 33% | 11% | — | 13% | 13% |
| 12:00 PM | 11% | — | 11% | 11% | 33% | 38% | 25% |
| 12:05 PM | — | — | — | — | 11% | 25% | 38% |
| 12:45 PM | 78% | 89% | 78% | 33% | 33% | 25% | 25% |
| 1:00 PM | 11% | — | 11% | 11% | 33% | 38% | 25% |
| 1:05 PM | — | — | 44% | 44% | 44% | 25% | 38% |
| 1:45 PM | 78% | 89% | 67% | 33% | 33% | 25% | 25% |
| 2:00 PM | — | — | 11% | 11% | 33% | 38% | — |
| 2:05 PM | — | — | 44% | 44% | 33% | 13% | 13% |
| 2:15 PM | — | — | 11% | 11% | — | 25% | 25% |
| 2:30 PM | — | — | — | — | — | — | 13% |
| 2:45 PM | 56% | 67% | 56% | 33% | 33% | 25% | 25% |
| 3:05 PM | — | — | 44% | 44% | — | — | — |
| 3:15 PM | — | — | 11% | 11% | — | 25% | 25% |
| 3:30 PM | 33% | 11% | 33% | 11% | 44% | 50% | 63% |
| 3:35 PM | 11% | — | 44% | 44% | 11% | 25% | 13% |
| 4:15 PM | — | — | 11% | 11% | — | 25% | 25% |
| 4:30 PM | 33% | 11% | 22% | 22% | 44% | 50% | 63% |
| 4:35 PM | — | — | 44% | 44% | 11% | 25% | 13% |
| 5:30 PM | 22% | 11% | 22% | 22% | 44% | 50% | 50% |
| 5:35 PM | — | — | 44% | 44% | — | 13% | 13% |
| 5:45 PM | — | — | 11% | 11% | — | 25% | — |
| 6:45 PM | — | — | 11% | — | — | 25% | — |
| 7:00 PM | — | — | 33% | 33% | 22% | 25% | 38% |
| 7:05 PM | — | — | 22% | 22% | 11% | 13% | 13% |
| 7:30 PM | — | — | 11% | 22% | 22% | 25% | 38% |
| 7:35 PM | — | — | 11% | 11% | — | — | — |
| 7:45 PM | — | — | 11% | — | — | 25% | — |
| 8:00 PM | — | — | 33% | 33% | 22% | 25% | 38% |
| 8:05 PM | — | — | 22% | 22% | 11% | 13% | 13% |
| 8:30 PM | — | — | 11% | 22% | 22% | 25% | 38% |
| 8:35 PM | — | — | 11% | 11% | — | — | — |
| 9:00 PM | — | — | 33% | 33% | 22% | 25% | 38% |
| 9:05 PM | — | — | 22% | 22% | 11% | 13% | 13% |
| 9:30 PM | — | — | 11% | 22% | 22% | 25% | 38% |
| 9:35 PM | — | — | 11% | — | — | — | — |
| 10:15 PM | — | — | — | — | — | — | 13% |
| 11:15 PM | 11% | — | — | — | — | — | 13% |
✓ plays nearly every day it performs. Percentages are the share of that weekday's performing days.
Performances by month
Performed, cancelled and still to come since it opened
Recent cancellations
Last 90 days
Sun, Nov 15
Thu, Nov 12
Sun, Nov 8
Tue, Nov 3
Mon, Nov 2
Sun, Nov 1
Fri, Oct 30
Thu, Oct 29
Mon, Oct 26
Sun, Oct 25
Fri, Oct 23
Wed, Oct 21
Fri, Oct 16
Tue, Oct 13
Sat, Oct 10
Wed, Oct 7
Sun, Oct 4
Fri, Oct 2
Mon, Sep 28
Sat, Sep 26
Fri, Sep 25
Sat, Sep 19
Thu, Sep 17
Mon, Sep 14
Fri, Sep 11
Sat, Aug 22