The Magic Carpets of Aladdin Wait Times
Average that day
19min
Fri, Mar 27
Hours
8am–11pm
Posted hours
Range
5–35 min
Low 8:04am · high 1:11pm
Typical Friday
17 min
2 min busier that day
Photo: Disney
The Magic Carpets of Aladdin is an attraction located in Adventureland within Magic Kingdom Park at Walt Disney World Resort. This slow-riding, spinning experience allows guests of all ages to soar over a giant genie lamp, inspired by the Disney film *Aladdin*. The ride has no height restrictions, making it accessible to visitors of any height.
Friday, Mar 27 vs a typical Friday
Standby wait through the day, against the average of the last 8 Fridays
Average
19 min
Lowest
5 min 8:04am
Highest
35 min 1:11pm
Best times to go
Shortest waits usually come around 12am and 1am, and Sun runs about 3 min shorter than Fri.
Average standby each hour, day by day
| 12am | 1am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | 11pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | · | · | 6 | 12 | 22 | 28 | 27 | 24 | 22 | 17 | 23 | 19 | 17 | 14 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Tue | 5 | 5 | 13 | 13 | 24 | 29 | 28 | 26 | 24 | 22 | 25 | 21 | 24 | 17 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| Wed | · | · | 9 | 12 | 23 | 29 | 25 | 25 | 22 | 19 | 25 | 22 | 22 | 14 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| Thu | 5 | · | 5 | 10 | 24 | 28 | 24 | 24 | 22 | 19 | 25 | 21 | 20 | 16 | 8 | 6 | 8 | 5 |
| Fri | · | · | 5 | 9 | 22 | 28 | 28 | 26 | 23 | 18 | 26 | 22 | 22 | 19 | 9 | 6 | 5 | 5 |
| Sat | · | · | 5 | 10 | 18 | 24 | 22 | 22 | 21 | 16 | 21 | 20 | 21 | 14 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Sun | · | · | 8 | 10 | 18 | 22 | 22 | 20 | 19 | 16 | 21 | 15 | 13 | 9 | 6 | 6 | 8 | · |
Average standby in minutes, last 60 days.
History
Average
14 min
Lowest
5 min Feb 1
Highest
32 min Nov 12
Average
11 min
Lowest
5 min Feb 1
Highest
25 min Feb 15
Average
15 min
Lowest
8 min Nov 2026
Highest
22 min Feb 2026
Average
18 min
Lowest
15 min 2026
Highest
23 min 2022
Ride status
Down once for 2m in total
- 10:19am – 10:21am 2m
Broke down on 21 of the 30 days it ran in the last 30 days.