The Magic Carpets of Aladdin Wait Times
Average that day
16min
Sat, Oct 4
Hours
8am–11pm
Posted hours
Range
5–35 min
Low 8:02am · high 5:08pm
Typical Saturday
12 min
4 min busier that day
Photo: Disney
The Magic Carpets of Aladdin is an attraction located in Adventureland within Magic Kingdom Park at Walt Disney World Resort. This slow-riding, spinning experience allows guests of all ages to soar over a giant genie lamp, inspired by the Disney film *Aladdin*. The ride has no height restrictions, making it accessible to visitors of any height.
Saturday, Oct 4 vs a typical Saturday
Standby wait through the day, against the average of the last 8 Saturdays
Average
16 min
Lowest
5 min 8:02am
Highest
35 min 5:08pm
Best times to go
Shortest waits usually come around 12am and 8am, and Fri runs about 6 min shorter than Sat.
Average standby each hour, day by day
| 12am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | 11pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 5 | · | 7 | 16 | 17 | 16 | 13 | 8 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 |
| Tue | · | 5 | 6 | 8 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 12 | 13 | 9 | 9 | 5 | 5 | · |
| Wed | 5 | · | 7 | 14 | 16 | 16 | 12 | 8 | 7 | 10 | 10 | 11 | 12 | 8 | 6 | 6 | 5 |
| Thu | 5 | · | 6 | 12 | 15 | 13 | 12 | 7 | 9 | 11 | 10 | 13 | 11 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Fri | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | · |
| Sat | 5 | 5 | 7 | 12 | 17 | 17 | 18 | 14 | 15 | 18 | 17 | 19 | 19 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| Sun | · | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 15 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
Average standby in minutes, last 60 days.
History
Average
14 min
Lowest
5 min Feb 1
Highest
32 min Nov 12
Average
11 min
Lowest
5 min Feb 1
Highest
25 min Feb 15
Average
15 min
Lowest
8 min Nov 2026
Highest
22 min Feb 2026
Average
18 min
Lowest
15 min 2026
Highest
23 min 2022
Ride status
Down 4 times for 1h 15m in total
- 9:38am – 9:41am 3m
- 9:53am – 9:56am 2m
- 1:38pm – 2:05pm 26m
- 2:20pm – 3:05pm 44m
Broke down on 27 of the 30 days it ran in the last 30 days.