The Magic Carpets of Aladdin Wait Times
Average that day
29min
Tue, Apr 15
Hours
8am–11pm
Posted hours
Range
5–50 min
Low 8:01am · high 11:34am
Average
29 min
That day
Photo: Disney
The Magic Carpets of Aladdin is an attraction located in Adventureland within Magic Kingdom Park at Walt Disney World Resort. This slow-riding, spinning experience allows guests of all ages to soar over a giant genie lamp, inspired by the Disney film *Aladdin*. The ride has no height restrictions, making it accessible to visitors of any height.
Tuesday, Apr 15 vs a typical Tuesday
Standby wait through the day, against the average of the last 8 Tuesdays
Average
29 min
Lowest
5 min 8:01am
Highest
50 min 11:34am
Best times to go
Shortest waits usually come around 9pm and 10pm, and Wed runs about 22 min shorter than Tue.
Average standby each hour, day by day
| 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | · | 10 | 30 | 36 | 36 | 30 | 26 | 18 | 25 | 27 | 30 | 21 | 12 | · | 5 |
| Tue | 8 | 20 | 29 | 43 | 37 | 34 | 33 | 34 | 33 | 33 | 30 | 23 | 25 | · | · |
| Wed | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | 5 | 5 |
| Thu | · | 10 | 27 | 31 | 28 | 23 | 25 | 25 | 27 | 21 | 20 | 18 | 14 | 5 | · |
| Fri | 5 | 14 | 23 | 29 | 30 | 21 | 29 | 8 | 25 | 15 | 21 | 29 | 13 | 9 | 8 |
| Sat | 5 | 7 | 15 | 30 | 24 | 29 | 25 | 18 | 35 | 31 | 25 | 25 | 13 | 5 | 5 |
| Sun | · | 11 | 20 | 32 | 25 | 22 | 18 | 15 | 25 | 21 | 15 | 12 | 5 | 5 | · |
Average standby in minutes, last 60 days.
History
Average
14 min
Lowest
5 min Feb 1
Highest
32 min Nov 12
Average
11 min
Lowest
5 min Feb 1
Highest
25 min Feb 15
Average
15 min
Lowest
8 min Nov 2026
Highest
22 min Feb 2026
Average
18 min
Lowest
15 min 2026
Highest
23 min 2022
Ride status
Down 7 times for 3h 11m in total
- 10:55am – 11:01am 5m
- 3:10pm – 3:14pm 3m
- 6:25pm – 6:31pm 6m
- 6:52pm – 7:19pm 27m
- 8:01pm – 8:14pm 12m
- 8:37pm – 8:46pm 9m
- 8:52pm – 11:01pm 2h 9m
Broke down on 23 of the 30 days it ran in the last 30 days.