Dumbo the Flying Elephant Wait Times
Average that day
20min
Wed, May 28
Hours
9am–10pm
Early entry 8:30am–9am · Extended evening 10pm–12am
Range
5–40 min
Low 8:33am · high 2:20pm
Typical Wednesday
14 min
6 min busier that day
Photo: Disney
Located in Fantasyland at Magic Kingdom Park, Dumbo the Flying Elephant offers guests a gentle, spinning ride that simulates flight over Storybook Circus. This attraction is suitable for all ages and requires no minimum height. Its slow-paced, family-friendly experience makes it a popular choice for younger visitors.
Wednesday, May 28 vs a typical Wednesday
Standby wait through the day, against the average of the last 8 Wednesdays
Average
20 min
Lowest
5 min 8:33am
Highest
40 min 2:20pm
Best times to go
Shortest waits usually come around 7am and 8am, and Sun runs about 4 min shorter than Tue.
Average standby each hour, day by day
| 12am | 7am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | 11pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | · | 5 | 5 | 5 | 14 | 21 | 21 | 21 | 20 | 13 | 13 | 13 | 18 | 12 | 10 | 6 | 5 | · |
| Tue | 5 | 5 | 5 | 12 | 26 | 30 | 35 | 29 | 23 | 15 | 21 | 20 | 21 | 17 | 10 | 6 | 9 | 5 |
| Wed | · | 5 | 5 | 7 | 21 | 27 | 24 | 24 | 22 | 11 | 13 | 16 | 17 | 17 | 11 | 7 | 7 | 5 |
| Thu | 7 | 5 | 6 | 8 | 21 | 27 | 25 | 24 | 17 | 12 | 15 | 14 | 13 | 16 | 11 | 6 | 6 | · |
| Fri | · | 5 | 5 | 9 | 20 | 26 | 23 | 27 | 21 | 10 | 20 | 21 | 17 | 18 | 12 | 5 | 6 | · |
| Sat | · | 5 | 5 | 6 | 16 | 20 | 25 | 25 | 24 | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 | 13 | 7 | 7 | 8 |
| Sun | · | · | 5 | 9 | 17 | 24 | 22 | 22 | 18 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | · |
Average standby in minutes, last 60 days.
History
Average
15 min
Lowest
5 min Nov 21
Highest
34 min Apr 10
Average
12 min
Lowest
6 min Jun 28
Highest
27 min Dec 28
Average
15 min
Lowest
6 min Nov 2026
Highest
22 min Mar 2025
Average
17 min
Lowest
14 min 2026
Highest
19 min 2022
Ride status
Ran all day with no breakdowns
Broke down on 11 of the 30 days it ran in the last 30 days.