Dumbo the Flying Elephant Wait Times
Average that day
16min
Sat, Apr 26
Hours
8am–11pm
Early entry 7:30am–8am
Range
5–35 min
Low 7:30am · high 11:51am
Typical Saturday
20 min
4 min quieter that day
Photo: Disney
Located in Fantasyland at Magic Kingdom Park, Dumbo the Flying Elephant offers guests a gentle, spinning ride that simulates flight over Storybook Circus. This attraction is suitable for all ages and requires no minimum height. Its slow-paced, family-friendly experience makes it a popular choice for younger visitors.
Saturday, Apr 26 vs a typical Saturday
Standby wait through the day, against the average of the last 8 Saturdays
Average
16 min
Lowest
5 min 7:30am
Highest
35 min 11:51am
Best times to go
Shortest waits usually come around 12am and 7am, and Sun runs about 9 min shorter than Tue.
Average standby each hour, day by day
| 12am | 7am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | 11pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | · | · | 5 | 6 | 22 | 32 | 30 | 38 | 27 | 19 | 24 | 19 | 26 | 18 | 14 | 7 | 5 | · |
| Tue | · | 5 | 6 | 24 | 35 | 38 | 43 | 40 | 37 | 19 | 34 | 30 | 31 | 25 | 11 | 6 | 12 | 5 |
| Wed | · | 5 | 5 | 11 | 28 | 37 | 32 | 40 | 29 | 21 | 27 | 28 | 30 | 25 | 11 | 7 | 7 | 5 |
| Thu | 5 | 5 | 7 | 11 | 25 | 33 | 34 | 30 | 25 | 18 | 23 | 25 | 19 | 22 | 17 | 7 | 7 | · |
| Fri | · | 5 | 5 | 10 | 26 | 30 | 25 | 33 | 27 | 12 | 31 | 28 | 22 | 24 | 15 | 5 | 7 | · |
| Sat | · | 5 | 5 | 6 | 18 | 25 | 30 | 30 | 26 | 18 | 25 | 25 | 25 | 26 | 14 | 10 | 9 | 15 |
| Sun | · | · | 5 | 11 | 19 | 26 | 33 | 32 | 16 | 10 | 14 | 17 | 16 | 7 | 5 | 5 | 5 | · |
Average standby in minutes, last 60 days.
History
Average
15 min
Lowest
5 min Nov 21
Highest
34 min Apr 10
Average
12 min
Lowest
6 min Jun 28
Highest
27 min Dec 28
Average
15 min
Lowest
6 min Nov 2026
Highest
22 min Mar 2025
Average
17 min
Lowest
14 min 2026
Highest
19 min 2022
Ride status
Ran all day with no breakdowns
Broke down on 3 of the 30 days it ran in the last 30 days.