Revenge of the Mummy Wait Times
Average that day
42min
Thu, Oct 9
Hours
Opens 8am
Posted hours
Range
10–80 min
Low 8:01am · high 1:15pm
Typical Thursday
21 min
21 min busier that day
Photo: Universal
You'll plunge in total darkness, plagued by huge fireballs, swarms of scarab beetles and an army of warrior mummies on this one-of-a-kind roller coaster.
Thursday, Oct 9 vs a typical Thursday
Standby wait through the day, against the average of the last 8 Thursdays
Average
42 min
Lowest
10 min 8:01am
Highest
80 min 1:15pm
Best times to go
Shortest waits usually come around 7am and 8am, and Tue runs about 8 min shorter than Sat.
Average standby each hour, day by day
| 12am | 1am | 2am | 6am | 7am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | 11pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 33 | 21 | · | · | · | 11 | 21 | 34 | 31 | 32 | 47 | 30 | 28 | 33 | 23 | 37 | 34 | 18 | 18 | · | · |
| Tue | · | · | · | 5 | 10 | 13 | 21 | 34 | 31 | 26 | 21 | 25 | 25 | 21 | 29 | 27 | 21 | 30 | 26 | · | · |
| Wed | · | · | · | · | 9 | 12 | 19 | 28 | 29 | 29 | 32 | 22 | 31 | 21 | 13 | 16 | 28 | 27 | 40 | 31 | 30 |
| Thu | 23 | 26 | 15 | 25 | 10 | 13 | 19 | 22 | 25 | 24 | 25 | 30 | 29 | 18 | 21 | 19 | 27 | 32 | 32 | 35 | 28 |
| Fri | 30 | 15 | · | · | 7 | 11 | 13 | 28 | 25 | 31 | 26 | 28 | 30 | 28 | 17 | 20 | 26 | 31 | 40 | 32 | 33 |
| Sat | 38 | 28 | · | · | 11 | 11 | 21 | 33 | 31 | 36 | 34 | 32 | 40 | 34 | 21 | 20 | 30 | 43 | 38 | 37 | 47 |
| Sun | 35 | 33 | 25 | · | 12 | 13 | 24 | 25 | 31 | 29 | 33 | 28 | 32 | 34 | 15 | 18 | 25 | 35 | 30 | 42 | 27 |
Average standby in minutes, last 60 days.
History
Average
36 min
Lowest
12 min Nov 18
Highest
74 min Feb 14
Average
37 min
Lowest
23 min Dec 7
Highest
67 min Feb 15
Average
39 min
Lowest
29 min Aug 2025
Highest
45 min Mar 2026
Average
41 min
Lowest
37 min 2025
Highest
46 min 2022
Ride status
Down twice for 33m in total
- 3:53pm – 4:07pm 13m
- 10:46pm – 11:07pm 20m
Broke down on 13 of the 30 days it ran in the last 30 days.