The Incredible Hulk Coaster® Wait Times
Average that day
40min
Thu, Jun 4
Hours
Opens 9am
Posted hours
Range
10–110 min
Low 12:34pm · high 3:44pm
Typical Thursday
31 min
9 min busier that day
Photo: Universal
Feel the rush of becoming a gamma-charged Hulk. As you race up to 67 miles per hour, your world turns upside down in zero gravity and this enhanced, high-speed roller coaster empowers you with the strength of a Super Hero.
Thursday, Jun 4 vs a typical Thursday
Standby wait through the day, against the average of the last 8 Thursdays
Average
40 min
Lowest
10 min 12:34pm
Highest
110 min 3:44pm
Best times to go
Shortest waits usually come around 7am and 8am, and Mon runs about 22 min shorter than Fri.
Average standby each hour, day by day
| 12am | 1am | 7am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | 11pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | · | · | · | 7 | 22 | 45 | 36 | 26 | 15 | 13 | 17 | 14 | 15 | 15 | 14 | 9 | 9 | 15 | · |
| Tue | · | · | · | 10 | 21 | 38 | 32 | 25 | 21 | 19 | 17 | 21 | 18 | 13 | 13 | 14 | 14 | · | · |
| Wed | · | · | · | 6 | 22 | 38 | 36 | 27 | 19 | 21 | 22 | 23 | 16 | 15 | 10 | 8 | · | · | · |
| Thu | · | · | 5 | 7 | 22 | 42 | 40 | 28 | 23 | 23 | 30 | 37 | 33 | 26 | 24 | 29 | 47 | 25 | 75 |
| Fri | 95 | 28 | 7 | 10 | 24 | 29 | 50 | 38 | 26 | 16 | 29 | 40 | 57 | 61 | 60 | 74 | 60 | 55 | 10 |
| Sat | 60 | 15 | · | 12 | 30 | 53 | 50 | 46 | 30 | 31 | 25 | 26 | 29 | 31 | 45 | 55 | 8 | 53 | 120 |
| Sun | 75 | 45 | · | 9 | 29 | 45 | 37 | 33 | 22 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 27 | · | · |
Average standby in minutes, last 60 days.
History
Average
27 min
Lowest
6 min Aug 26
Highest
69 min Dec 31
Average
26 min
Lowest
7 min Nov 1
Highest
62 min Jan 18
Average
31 min
Lowest
7 min Nov 2026
Highest
45 min Jan 2025
Average
36 min
Lowest
28 min 2026
Highest
41 min 2022
Ride status
Down twice for 3h 22m in total
- 8:41am – 8:54am 13m
- 9:25am – 12:34pm 3h 9m
Broke down on 17 of the 30 days it ran in the last 30 days.