The Incredible Hulk Coaster® Wait Times
Average that day
42min
Fri, May 15
Hours
Opens 8am
Posted hours
Range
5–130 min
Low 8:08am · high 7:16pm
Typical Friday
41 min
1 min busier that day
Photo: Universal
Feel the rush of becoming a gamma-charged Hulk. As you race up to 67 miles per hour, your world turns upside down in zero gravity and this enhanced, high-speed roller coaster empowers you with the strength of a Super Hero.
Friday, May 15 vs a typical Friday
Standby wait through the day, against the average of the last 8 Fridays
Average
42 min
Lowest
5 min 8:08am
Highest
130 min 7:16pm
Best times to go
Shortest waits usually come around 7am and 8am, and Mon runs about 21 min shorter than Sat.
Average standby each hour, day by day
| 12am | 1am | 7am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | 11pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | · | · | · | 7 | 24 | 52 | 47 | 33 | 23 | 16 | 21 | 19 | 17 | 17 | 15 | 11 | 11 | 10 | · |
| Tue | · | · | · | 11 | 25 | 36 | 33 | 29 | 33 | 28 | 26 | 31 | 20 | 21 | 14 | 25 | 15 | 10 | · |
| Wed | · | · | · | 8 | 28 | 47 | 44 | 37 | 27 | 31 | 31 | 27 | 22 | 21 | 19 | 15 | 20 | 15 | · |
| Thu | · | · | 5 | 10 | 31 | 48 | 57 | 44 | 29 | 25 | 27 | 31 | 33 | 29 | 29 | 35 | 51 | 20 | 75 |
| Fri | 95 | 28 | 7 | 11 | 26 | 30 | 48 | 40 | 44 | 21 | 30 | 40 | 61 | 56 | 59 | 77 | 57 | 57 | 8 |
| Sat | 60 | 15 | · | 15 | 31 | 56 | 52 | 52 | 32 | 39 | 28 | 32 | 28 | 31 | 42 | 63 | 22 | 39 | 120 |
| Sun | 75 | 45 | · | 13 | 31 | 46 | 41 | 37 | 23 | 16 | 21 | 17 | 16 | 14 | 14 | 16 | 19 | 15 | · |
Average standby in minutes, last 60 days.
History
Average
27 min
Lowest
6 min Aug 26
Highest
69 min Dec 31
Average
26 min
Lowest
7 min Nov 1
Highest
62 min Jan 18
Average
31 min
Lowest
7 min Nov 2026
Highest
45 min Jan 2025
Average
36 min
Lowest
28 min 2026
Highest
41 min 2022
Ride status
Down twice for 9m in total
- 7:55am – 7:56am 0s
- 7:58am – 8:08am 9m
Broke down on 13 of the 30 days it ran in the last 30 days.