Skull Island: Reign of Kong Wait Times
Average that day
43min
Fri, Jul 25
Hours
Opens 9:30am
Posted hours
Range
5–90 min
Low 9:10pm · high 2:46pm
Typical Friday
23 min
20 min busier that day
Photo: Universal
Brave the dangers of a mysterious island on a treacherous jungle expedition. As prehistoric predators attack from all sides, the most colossal ape ever to walk the Earth—King Kong—battles them off. Is he your hero or the ultimate foe?
Friday, Jul 25 vs a typical Friday
Standby wait through the day, against the average of the last 8 Fridays
Average
43 min
Lowest
5 min 9:10pm
Highest
90 min 2:46pm
Best times to go
Shortest waits usually come around 12am and 10pm, and Sun runs about 12 min shorter than Wed.
Average standby each hour, day by day
| 12am | 2am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | 11pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | · | · | 9 | 24 | 35 | 38 | 32 | 36 | 27 | 16 | 18 | 12 | 11 | 10 | 6 | · | 60 |
| Tue | · | · | 11 | 32 | 44 | 48 | 44 | 40 | 23 | 22 | 16 | 18 | 24 | 9 | 10 | 5 | · |
| Wed | 5 | 145 | 9 | 25 | 39 | 38 | 39 | 38 | 35 | 27 | 22 | 15 | 11 | 6 | 8 | · | · |
| Thu | · | · | 7 | 25 | 40 | 42 | 44 | 40 | 32 | 32 | 24 | 17 | 12 | 11 | 6 | · | · |
| Fri | · | · | 10 | 24 | 41 | 43 | 38 | 44 | 33 | 31 | 25 | 18 | 17 | 11 | 8 | 5 | · |
| Sat | · | · | 11 | 22 | 32 | 39 | 38 | 32 | 41 | 37 | 29 | 21 | 18 | 13 | 6 | · | · |
| Sun | · | · | 8 | 17 | 40 | 30 | 33 | 29 | 25 | 23 | 12 | 9 | 9 | 5 | 8 | · | · |
Average standby in minutes, last 60 days.
History
Average
26 min
Lowest
5 min Aug 27
Highest
74 min Dec 28
Average
24 min
Lowest
9 min Apr 12
Highest
74 min Dec 28
Average
29 min
Lowest
21 min Nov 2026
Highest
38 min Dec 2024
Average
35 min
Lowest
28 min 2026
Highest
43 min 2022
Ride status
Down 6 times for 1h 3m in total
- 9:37am – 9:47am 9m
- 10:42am – 10:50am 8m
- 12:22pm – 12:51pm 28m
- 5:18pm – 5:24pm 5m
- 6:20pm – 6:24pm 4m
- 7:05pm – 7:14pm 9m
Broke down on 28 of the 30 days it ran in the last 30 days.