Skull Island: Reign of Kong Wait Times
Average that day
35min
Mon, Jun 23
Hours
Opens 9:30am
Posted hours
Range
5–60 min
Low 8:29pm · high 2:06pm
Typical Monday
21 min
14 min busier that day
Photo: Universal
Brave the dangers of a mysterious island on a treacherous jungle expedition. As prehistoric predators attack from all sides, the most colossal ape ever to walk the Earth—King Kong—battles them off. Is he your hero or the ultimate foe?
Monday, Jun 23 vs a typical Monday
Standby wait through the day, against the average of the last 8 Mondays
Average
35 min
Lowest
5 min 8:29pm
Highest
60 min 2:06pm
Best times to go
Shortest waits usually come around 8am and 9pm, and Fri runs about 8 min shorter than Wed.
Average standby each hour, day by day
| 12am | 2am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | 11pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | · | · | · | 9 | 21 | 31 | 35 | 31 | 34 | 21 | 13 | 18 | 21 | 13 | 7 | 8 | 10 | 60 |
| Tue | · | · | · | 9 | 20 | 37 | 37 | 35 | 32 | 19 | 18 | 13 | 13 | 5 | 5 | 7 | · | · |
| Wed | 5 | 145 | · | 10 | 17 | 29 | 27 | 27 | 28 | 18 | 13 | 15 | 10 | 8 | 5 | · | · | · |
| Thu | · | · | 10 | 8 | 23 | 35 | 32 | 44 | 31 | 32 | 22 | 13 | 10 | 8 | 9 | 8 | · | · |
| Fri | · | · | 9 | 8 | 22 | 36 | 36 | 27 | 32 | 25 | 17 | 15 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 5 |
| Sat | 13 | · | 5 | 9 | 21 | 32 | 40 | 39 | 32 | 39 | 34 | 25 | 22 | 17 | 9 | 7 | · | 5 |
| Sun | · | · | · | 9 | 16 | 35 | 28 | 29 | 25 | 22 | 23 | 20 | 15 | 10 | 17 | 9 | · | · |
Average standby in minutes, last 60 days.
History
Average
26 min
Lowest
5 min Aug 27
Highest
74 min Dec 28
Average
24 min
Lowest
9 min Apr 12
Highest
74 min Dec 28
Average
29 min
Lowest
21 min Nov 2026
Highest
38 min Dec 2024
Average
35 min
Lowest
28 min 2026
Highest
43 min 2022
Ride status
Down 6 times for 1h 2m in total
- 11:13am – 11:27am 14m
- 12:05pm – 12:08pm 2m
- 2:34pm – 2:37pm 3m
- 2:40pm – 2:48pm 8m
- 5:24pm – 5:53pm 29m
- 7:29pm – 7:36pm 6m
Broke down on 28 of the 30 days it ran in the last 30 days.