Skull Island: Reign of Kong Wait Times
Average that day
21min
Fri, Jun 13
Hours
Opens 9:30am
Posted hours
Range
5–35 min
Low 9:32am · high 11:01am
Typical Friday
19 min
2 min busier that day
Photo: Universal
Brave the dangers of a mysterious island on a treacherous jungle expedition. As prehistoric predators attack from all sides, the most colossal ape ever to walk the Earth—King Kong—battles them off. Is he your hero or the ultimate foe?
Friday, Jun 13 vs a typical Friday
Standby wait through the day, against the average of the last 8 Fridays
Average
21 min
Lowest
5 min 9:32am
Highest
35 min 11:01am
Best times to go
Shortest waits usually come around 5am and 8am, and Fri runs about 6 min shorter than Mon.
Average standby each hour, day by day
| 12am | 2am | 5am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | 11pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | · | · | · | · | 9 | 26 | 31 | 39 | 37 | 32 | 25 | 16 | 25 | 24 | 15 | 8 | 10 | 10 | 60 |
| Tue | · | · | · | · | 9 | 21 | 37 | 40 | 37 | 34 | 23 | 23 | 17 | 16 | 13 | 9 | 9 | · | · |
| Wed | 5 | 145 | 5 | 10 | 11 | 20 | 29 | 28 | 27 | 28 | 19 | 18 | 21 | 12 | 18 | 9 | 5 | · | · |
| Thu | · | · | · | 10 | 9 | 24 | 35 | 33 | 48 | 32 | 33 | 24 | 17 | 15 | 14 | 10 | 9 | · | · |
| Fri | · | · | · | 9 | 9 | 22 | 35 | 36 | 27 | 33 | 26 | 20 | 16 | 14 | 11 | 15 | 10 | 9 | 5 |
| Sat | 13 | · | · | 5 | 8 | 23 | 34 | 40 | 43 | 37 | 42 | 34 | 24 | 23 | 21 | 12 | 8 | · | 5 |
| Sun | · | · | · | 5 | 10 | 18 | 31 | 29 | 28 | 26 | 21 | 22 | 20 | 14 | 11 | 17 | · | · | · |
Average standby in minutes, last 60 days.
History
Average
26 min
Lowest
5 min Aug 27
Highest
74 min Dec 28
Average
24 min
Lowest
9 min Apr 12
Highest
74 min Dec 28
Average
29 min
Lowest
21 min Nov 2026
Highest
38 min Dec 2024
Average
35 min
Lowest
28 min 2026
Highest
43 min 2022
Ride status
Down 6 times for 1h 24m in total
- 11:08am – 11:11am 3m
- 12:38pm – 12:42pm 3m
- 3:35pm – 3:40pm 5m
- 4:59pm – 5:39pm 39m
- 7:29pm – 7:32pm 3m
- 8:56pm – 9:28pm 31m
Broke down on 28 of the 30 days it ran in the last 30 days.