Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure™ Wait Times
Average that day
61min
Tue, May 12
Hours
Opens 8am
Posted hours
Range
35–90 min
Low 7:51pm · high 9:46am
Typical Tuesday
101 min
40 min quieter that day
Photo: Universal
Now’s the time to join Hagrid™ as you fly deep into the Forbidden Forest, beyond the grounds of Hogwarts™ castle, on a thrilling roller coaster ride to discover the rarest magical creatures.
Tuesday, May 12 vs a typical Tuesday
Standby wait through the day, against the average of the last 8 Tuesdays
Average
61 min
Lowest
35 min 7:51pm
Highest
90 min 9:46am
Best times to go
Shortest waits usually come around 7am and 10pm, and Wed runs about 33 min shorter than Sat.
Average standby each hour, day by day
| 7am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | 11pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 46 | 115 | 123 | 116 | 121 | 129 | 104 | 86 | 84 | 87 | 82 | 68 | 74 | 73 | 80 | 120 | · |
| Tue | 43 | 97 | 125 | 111 | 114 | 116 | 102 | 86 | 104 | 107 | 96 | 84 | 89 | 133 | 78 | 70 | · |
| Wed | 46 | 92 | 122 | 106 | 77 | 100 | 104 | 105 | 93 | 111 | 105 | 76 | 89 | 94 | 39 | 80 | · |
| Thu | 38 | 125 | 124 | 123 | 121 | 134 | 134 | 126 | 120 | 114 | 123 | 116 | 93 | 116 | 82 | · | · |
| Fri | 57 | 94 | 126 | 122 | 119 | 131 | 125 | 132 | 122 | 106 | 116 | 117 | 132 | 127 | 104 | 69 | · |
| Sat | 63 | 138 | 186 | 141 | 133 | 129 | 135 | 135 | 115 | 154 | 142 | 125 | 121 | 111 | 87 | 66 | 113 |
| Sun | 44 | 101 | 136 | 120 | 109 | 118 | 120 | 110 | 115 | 111 | 112 | 97 | 83 | 80 | 54 | 15 | · |
Average standby in minutes, last 60 days.
History
Average
98 min
Lowest
37 min Sep 2
Highest
201 min Dec 29
Average
99 min
Lowest
49 min Jul 5
Highest
184 min Feb 1
Average
96 min
Lowest
53 min Nov 2026
Highest
136 min Jan 2026
Average
94 min
Lowest
87 min 2024
Highest
104 min 2025
Ride status
Down 3 times for 3h 11m in total
- 3:42pm – 3:44pm 1m
- 3:45pm – 6:44pm 2h 58m
- 7:22pm – 7:34pm 12m
Broke down on 23 of the 30 days it ran in the last 30 days.