Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure™ Wait Times
Average that day
153min
Fri, Jan 30
Hours
Opens 8am
Posted hours
Range
55–240 min
Low 7:55pm · high 9:22am
Typical Friday
116 min
37 min busier that day
Photo: Universal
Now’s the time to join Hagrid™ as you fly deep into the Forbidden Forest, beyond the grounds of Hogwarts™ castle, on a thrilling roller coaster ride to discover the rarest magical creatures.
Friday, Jan 30 vs a typical Friday
Standby wait through the day, against the average of the last 8 Fridays
Average
153 min
Lowest
55 min 7:55pm
Highest
240 min 9:22am
Best times to go
Shortest waits usually come around 6am and 10pm, and Wed runs about 35 min shorter than Sun.
Average standby each hour, day by day
| 6am | 7am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | 11pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 60 | 65 | 126 | 169 | 146 | 137 | 165 | 152 | 150 | 148 | 140 | 116 | 148 | 116 | 59 | 58 | 45 | · |
| Tue | · | 37 | 111 | 169 | 150 | 127 | 116 | 149 | 136 | 147 | 128 | 155 | 123 | 126 | 138 | 62 | · | · |
| Wed | · | 59 | 133 | 169 | 150 | 125 | 106 | 132 | 157 | 130 | 113 | 119 | 124 | 103 | 78 | 44 | 68 | 53 |
| Thu | · | 55 | 106 | 136 | 116 | 131 | 133 | 132 | 123 | 137 | 164 | 165 | 138 | 106 | 108 | 61 | 15 | 110 |
| Fri | 30 | 77 | 111 | 154 | 137 | 139 | 150 | 162 | 153 | 160 | 151 | 160 | 166 | 126 | 115 | 68 | 44 | 33 |
| Sat | · | 83 | 146 | 175 | 164 | 148 | 181 | 190 | 171 | 172 | 183 | 175 | 174 | 130 | 122 | 71 | 45 | 23 |
| Sun | 65 | 100 | 145 | 194 | 153 | 166 | 151 | 161 | 175 | 162 | 147 | 159 | 169 | 123 | 160 | 84 | · | · |
Average standby in minutes, last 60 days.
History
Average
98 min
Lowest
37 min Sep 2
Highest
201 min Dec 29
Average
99 min
Lowest
49 min Jul 5
Highest
184 min Feb 1
Average
96 min
Lowest
53 min Nov 2026
Highest
136 min Jan 2026
Average
94 min
Lowest
87 min 2024
Highest
104 min 2025
Ride status
Down once for 19m in total
- 6:24pm – 6:43pm 19m
Broke down on 15 of the 30 days it ran in the last 30 days.