Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure™ Wait Times
Average that day
110min
Thu, Jan 15
Hours
Opens 8am
Posted hours
Range
45–160 min
Low 7:59am · high 12:32pm
Typical Thursday
117 min
7 min quieter that day
Photo: Universal
Now’s the time to join Hagrid™ as you fly deep into the Forbidden Forest, beyond the grounds of Hogwarts™ castle, on a thrilling roller coaster ride to discover the rarest magical creatures.
Thursday, Jan 15 vs a typical Thursday
Standby wait through the day, against the average of the last 8 Thursdays
Average
110 min
Lowest
45 min 7:59am
Highest
160 min 12:32pm
Best times to go
Shortest waits usually come around 6am and 11pm, and Wed runs about 23 min shorter than Sat.
Average standby each hour, day by day
| 6am | 7am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | 11pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 60 | 70 | 126 | 156 | 138 | 133 | 157 | 144 | 149 | 142 | 143 | 127 | 139 | 138 | 140 | 86 | 80 | · |
| Tue | · | 38 | 115 | 164 | 131 | 118 | 126 | 146 | 135 | 142 | 128 | 155 | 122 | 151 | 145 | 101 | · | · |
| Wed | · | 49 | 129 | 164 | 141 | 120 | 103 | 111 | 145 | 115 | 90 | 117 | 136 | 111 | 100 | 83 | 98 | 53 |
| Thu | · | 58 | 100 | 136 | 126 | 128 | 132 | 131 | 141 | 126 | 147 | 156 | 144 | 108 | 108 | 87 | 15 | 110 |
| Fri | 30 | 83 | 111 | 147 | 133 | 138 | 127 | 136 | 163 | 165 | 159 | 153 | 172 | 138 | 113 | 73 | 70 | 33 |
| Sat | · | 81 | 149 | 173 | 147 | 134 | 162 | 179 | 173 | 160 | 171 | 173 | 166 | 134 | 101 | 78 | 43 | 34 |
| Sun | 65 | 93 | 133 | 166 | 129 | 151 | 143 | 146 | 153 | 141 | 132 | 133 | 150 | 133 | 164 | 89 | · | · |
Average standby in minutes, last 60 days.
History
Average
98 min
Lowest
37 min Sep 2
Highest
201 min Dec 29
Average
99 min
Lowest
49 min Jul 5
Highest
184 min Feb 1
Average
96 min
Lowest
53 min Nov 2026
Highest
136 min Jan 2026
Average
94 min
Lowest
87 min 2024
Highest
104 min 2025
Ride status
Ran all day with no breakdowns
Broke down on 14 of the 30 days it ran in the last 30 days.