Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure™ Wait Times
Average that day
156min
Fri, Nov 28
Hours
Opens 8am
Posted hours
Range
25–220 min
Low 8:01am · high 11:49am
Typical Friday
109 min
47 min busier that day
Photo: Universal
Now’s the time to join Hagrid™ as you fly deep into the Forbidden Forest, beyond the grounds of Hogwarts™ castle, on a thrilling roller coaster ride to discover the rarest magical creatures.
Friday, Nov 28 vs a typical Friday
Standby wait through the day, against the average of the last 8 Fridays
Average
156 min
Lowest
25 min 8:01am
Highest
220 min 11:49am
Best times to go
Shortest waits usually come around 8pm and 10pm, and Wed runs about 29 min shorter than Mon.
Average standby each hour, day by day
| 6am | 7am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | 11pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | · | 39 | 122 | 173 | 132 | 126 | 137 | 120 | 140 | 144 | 131 | 139 | 143 | 144 | 130 | 130 | · | · |
| Tue | · | 105 | 122 | 163 | 130 | 123 | 137 | 122 | 109 | 118 | 131 | 131 | 136 | 20 | 75 | 84 | 38 | · |
| Wed | · | 24 | 103 | 134 | 108 | 112 | 97 | 99 | 111 | 92 | 108 | 120 | 125 | 98 | 51 | 135 | · | · |
| Thu | · | 268 | 94 | 126 | 119 | 102 | 116 | 127 | 147 | 132 | 152 | 134 | 123 | 80 | 54 | 14 | 13 | 210 |
| Fri | 125 | 48 | 103 | 157 | 144 | 136 | 125 | 136 | 165 | 149 | 159 | 148 | 156 | 139 | 62 | 64 | 78 | 33 |
| Sat | · | 21 | 114 | 154 | 144 | 158 | 144 | 161 | 168 | 166 | 169 | 163 | 177 | 144 | 25 | 49 | 42 | 50 |
| Sun | · | 35 | 106 | 168 | 135 | 142 | 137 | 128 | 148 | 144 | 140 | 127 | 137 | 133 | 98 | 77 | 28 | · |
Average standby in minutes, last 60 days.
History
Average
98 min
Lowest
37 min Sep 2
Highest
201 min Dec 29
Average
99 min
Lowest
49 min Jul 5
Highest
184 min Feb 1
Average
96 min
Lowest
50 min Nov 2026
Highest
136 min Jan 2026
Average
94 min
Lowest
87 min 2024
Highest
104 min 2025
Ride status
Down once for 16m in total
- 2:32pm – 2:48pm 16m
Broke down on 21 of the 30 days it ran in the last 30 days.