Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure™ Wait Times
Average that day
124min
Sat, Nov 15
Hours
Opens 8am
Posted hours
Range
35–200 min
Low 9:04pm · high 3:47pm
Typical Saturday
138 min
14 min quieter that day
Photo: Universal
Now’s the time to join Hagrid™ as you fly deep into the Forbidden Forest, beyond the grounds of Hogwarts™ castle, on a thrilling roller coaster ride to discover the rarest magical creatures.
Saturday, Nov 15 vs a typical Saturday
Standby wait through the day, against the average of the last 8 Saturdays
Average
124 min
Lowest
35 min 9:04pm
Highest
200 min 3:47pm
Best times to go
Shortest waits usually come around 8pm and 10pm, and Wed runs about 41 min shorter than Mon.
Average standby each hour, day by day
| 6am | 7am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | 11pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | · | 37 | 118 | 175 | 129 | 117 | 142 | 126 | 142 | 145 | 133 | 140 | 183 | 120 | · | · | · | · |
| Tue | · | 98 | 114 | 151 | 130 | 99 | 123 | 113 | 100 | 116 | 129 | 108 | 126 | 20 | 25 | 45 | 42 | · |
| Wed | · | 24 | 80 | 119 | 100 | 100 | 92 | 103 | 110 | 96 | 115 | 117 | 110 | 95 | 5 | · | · | · |
| Thu | · | 184 | 79 | 112 | 105 | 96 | 107 | 119 | 119 | 128 | 152 | 127 | 108 | 73 | 41 | 30 | 27 | 115 |
| Fri | 125 | 39 | 99 | 138 | 149 | 133 | 121 | 129 | 145 | 131 | 135 | 137 | 139 | 129 | 23 | 35 | 45 | · |
| Sat | · | 19 | 106 | 141 | 144 | 144 | 138 | 154 | 152 | 163 | 165 | 157 | 169 | 148 | · | 53 | 50 | 55 |
| Sun | · | 37 | 100 | 151 | 118 | 111 | 126 | 114 | 139 | 139 | 133 | 119 | 123 | 110 | 61 | 64 | 28 | · |
Average standby in minutes, last 60 days.
History
Average
98 min
Lowest
37 min Sep 2
Highest
201 min Dec 29
Average
99 min
Lowest
49 min Jul 5
Highest
184 min Feb 1
Average
96 min
Lowest
50 min Nov 2026
Highest
136 min Jan 2026
Average
94 min
Lowest
87 min 2024
Highest
104 min 2025
Ride status
Ran all day with no breakdowns
Broke down on 20 of the 30 days it ran in the last 30 days.