Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure™ Wait Times
Average that day
64min
Thu, Sep 18
Hours
Opens 8am
Posted hours
Range
20–120 min
Low 7:54am · high 12:31pm
Typical Thursday
95 min
31 min quieter that day
Photo: Universal
Now’s the time to join Hagrid™ as you fly deep into the Forbidden Forest, beyond the grounds of Hogwarts™ castle, on a thrilling roller coaster ride to discover the rarest magical creatures.
Thursday, Sep 18 vs a typical Thursday
Standby wait through the day, against the average of the last 8 Thursdays
Average
64 min
Lowest
20 min 7:54am
Highest
120 min 12:31pm
Best times to go
Shortest waits usually come around 10pm and 11pm, and Thu runs about 19 min shorter than Sun.
Average standby each hour, day by day
| 7am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | 11pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 36 | 82 | 104 | 110 | 97 | 95 | 99 | 111 | 107 | 93 | 103 | 92 | 106 | 103 | 90 | · | 5 |
| Tue | 27 | 79 | 122 | 103 | 90 | 96 | 108 | 103 | 101 | 95 | 96 | 96 | 111 | 85 | 84 | 45 | · |
| Wed | 28 | 90 | 117 | 86 | 111 | 114 | 101 | 106 | 88 | 96 | 105 | 102 | 104 | 93 | 63 | · | · |
| Thu | 31 | 70 | 95 | 103 | 86 | 96 | 103 | 106 | 88 | 106 | 123 | 98 | 94 | 93 | 76 | 40 | 20 |
| Fri | 30 | 79 | 113 | 97 | 95 | 93 | 94 | 88 | 104 | 104 | 120 | 118 | 113 | 113 | 90 | · | · |
| Sat | 38 | 101 | 125 | 104 | 125 | 112 | 116 | 124 | 128 | 134 | 133 | 126 | 135 | 118 | 72 | 5 | 20 |
| Sun | 31 | 96 | 116 | 117 | 100 | 104 | 116 | 108 | 113 | 104 | 107 | 117 | 105 | 103 | 110 | · | · |
Average standby in minutes, last 60 days.
History
Average
98 min
Lowest
37 min Sep 2
Highest
201 min Dec 29
Average
99 min
Lowest
49 min Jul 5
Highest
184 min Feb 1
Average
96 min
Lowest
50 min Nov 2026
Highest
136 min Jan 2026
Average
94 min
Lowest
87 min 2024
Highest
104 min 2025
Ride status
Down 3 times for 31m in total
- 11:35am – 11:42am 7m
- 9:15pm – 9:18pm 2m
- 10:06pm – 10:28pm 22m
Broke down on 24 of the 30 days it ran in the last 30 days.