Space Mountain Wait Times
Average that day
52min
Sun, Jan 28
Hours
8am–11pm
Posted hours
Range
15–90 min
Low 12:17pm · high 2:47pm
Average
52 min
That day
Photo: Disney
Space Mountain in Disneyland Park’s Tomorrowland is an indoor roller coaster that takes guests on a high-speed journey through outer space. The attraction features dark, fast-paced twists and turns accompanied by immersive sound effects and music. It is designed for visitors who are 40 inches (102 cm) or taller and appeals to a range of age groups, from kids to adults.
Sunday, Jan 28 vs a typical Sunday
Standby wait through the day, against the average of the last 8 Sundays
Average
52 min
Lowest
15 min 12:17pm
Highest
90 min 2:47pm
Best times to go
Average standby by weekday and hour
Average standby each hour, day by day
Not enough history yet to show a weekly pattern.
History
Average
48 min
Lowest
22 min Nov 1
Highest
75 min May 18
Average
48 min
Lowest
22 min Nov 1
Highest
72 min May 17
Average
46 min
Lowest
22 min Nov 2026
Highest
62 min May 2026
Average
50 min
Lowest
47 min 2025
Highest
56 min 2022
Ride status
Down 42 times for 3h 29m in total
- 12:02am – 12:02am 0s
- 8:05am – 8:07am 1m
- 8:07am – 8:12am 4m
- 8:12am – 8:17am 4m
- 8:17am – 8:22am 4m
- 8:22am – 8:27am 4m
- 8:27am – 8:32am 4m
- 8:32am – 8:37am 4m
- 8:37am – 8:42am 4m
- 8:42am – 8:52am 9m
- 8:52am – 8:57am 4m
- 8:57am – 9:02am 4m
- 9:02am – 9:07am 4m
- 9:07am – 9:12am 4m
- 9:12am – 9:17am 4m
- 9:17am – 9:27am 9m
- 9:27am – 9:32am 4m
- 9:32am – 9:37am 4m
- 9:37am – 9:42am 4m
- 9:42am – 9:47am 4m
- 9:47am – 9:52am 4m
- 9:52am – 9:57am 4m
- 9:57am – 10:02am 4m
- 10:02am – 10:07am 5m
- 10:07am – 10:12am 4m
- 10:12am – 10:17am 4m
- 10:17am – 10:22am 4m
- 10:22am – 10:32am 9m
- 10:32am – 10:37am 4m
- 10:37am – 10:42am 4m
- 10:42am – 10:52am 9m
- 10:52am – 10:57am 4m
- 10:57am – 11:02am 4m
- 11:02am – 11:07am 4m
- 11:07am – 11:17am 10m
- 11:22am – 11:27am 4m
- 11:27am – 11:32am 4m
- 11:32am – 11:42am 9m
- 11:42am – 11:52am 9m
- 11:52am – 11:57am 4m
- 11:57am – 12:02pm 4m
- 12:02pm – 12:17pm 15m
Broke down on 21 of the 30 days it ran in the last 30 days.