Millennium Falcon: Smugglers Run Wait Times
Average that day
42min
Sat, Dec 27
Hours
8am–12am
Posted hours
Range
10–70 min
Low 12:01am · high 12:05pm
Typical Saturday
20 min
22 min busier that day
Photo: Disney
Millennium Falcon: Smugglers Run is an interactive dark ride located in Star Wars: Galaxy’s Edge at Disneyland Park. Guests of height 38 inches or taller can pilot the iconic starship on a smuggling mission, engaging in immersive controls and storytelling. The attraction combines mild drops with interactive elements, appealing to kids, tweens, teens, and adults.
Saturday, Dec 27 vs a typical Saturday
Standby wait through the day, against the average of the last 8 Saturdays
Average
42 min
Lowest
10 min 12:01am
Highest
70 min 12:05pm
Best times to go
Shortest waits usually come around 12am and 11pm, and Wed runs about 8 min shorter than Mon.
Average standby each hour, day by day
| 12am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | 11pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 10 | 14 | 19 | 29 | 34 | 37 | 37 | 35 | 32 | 34 | 27 | 28 | 24 | 25 | 21 | 13 | 8 |
| Tue | 10 | 13 | 13 | 26 | 28 | 29 | 25 | 26 | 28 | 26 | 23 | 18 | 20 | 20 | 14 | 14 | 10 |
| Wed | · | 6 | 9 | 17 | 19 | 23 | 25 | 22 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 15 | 16 | 12 | 8 |
| Thu | · | 12 | 13 | 20 | 24 | 25 | 27 | 27 | 22 | 29 | 22 | 20 | 21 | 16 | 15 | 16 | 15 |
| Fri | · | 9 | 13 | 23 | 30 | 30 | 28 | 30 | 25 | 27 | 20 | 23 | 23 | 22 | 18 | 16 | 8 |
| Sat | 10 | 11 | 19 | 27 | 34 | 29 | 30 | 29 | 25 | 29 | 18 | 22 | 20 | 17 | 21 | 15 | 10 |
| Sun | 10 | 7 | 8 | 19 | 27 | 27 | 31 | 25 | 23 | 26 | 16 | 16 | 15 | 12 | 11 | 9 | 7 |
Average standby in minutes, last 60 days.
History
Average
24 min
Lowest
5 min Nov 2
Highest
56 min Apr 7
Average
22 min
Lowest
7 min Aug 30
Highest
45 min Mar 15
Average
25 min
Lowest
11 min Nov 2026
Highest
35 min Apr 2026
Average
32 min
Lowest
24 min 2026
Highest
42 min 2022
Ride status
Ran all day with no breakdowns
Broke down on 10 of the 30 days it ran in the last 30 days.