Millennium Falcon: Smugglers Run Wait Times
Average that day
32min
Mon, Dec 8
Hours
8am–12am
Posted hours
Range
5–60 min
Low 8:02am · high 2:41pm
Typical Monday
23 min
9 min busier that day
Photo: Disney
Millennium Falcon: Smugglers Run is an interactive dark ride located in Star Wars: Galaxy’s Edge at Disneyland Park. Guests of height 38 inches or taller can pilot the iconic starship on a smuggling mission, engaging in immersive controls and storytelling. The attraction combines mild drops with interactive elements, appealing to kids, tweens, teens, and adults.
Monday, Dec 8 vs a typical Monday
Standby wait through the day, against the average of the last 8 Mondays
Average
32 min
Lowest
5 min 8:02am
Highest
60 min 2:41pm
Best times to go
Shortest waits usually come around 8am and 11pm, and Sun runs about 4 min shorter than Thu.
Average standby each hour, day by day
| 12am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | 11pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 10 | 12 | 16 | 25 | 31 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 27 | 27 | 19 | 24 | 20 | 15 | 8 |
| Tue | · | 13 | 13 | 26 | 28 | 31 | 27 | 27 | 28 | 32 | 29 | 23 | 30 | 23 | 19 | 19 | 10 |
| Wed | · | 7 | 10 | 17 | 21 | 26 | 32 | 26 | 27 | 24 | 22 | 21 | 21 | 17 | 19 | 16 | 10 |
| Thu | · | 7 | 17 | 25 | 29 | 27 | 31 | 30 | 27 | 33 | 30 | 25 | 26 | 16 | 19 | 19 | · |
| Fri | · | 10 | 14 | 27 | 30 | 35 | 27 | 32 | 30 | 21 | 18 | 25 | 23 | 21 | 20 | 19 | 9 |
| Sat | · | 9 | 16 | 26 | 34 | 29 | 30 | 32 | 26 | 30 | 23 | 22 | 19 | 14 | 20 | 16 | 9 |
| Sun | 10 | 8 | 9 | 20 | 27 | 30 | 34 | 30 | 28 | 29 | 19 | 24 | 20 | 15 | 10 | 13 | 8 |
Average standby in minutes, last 60 days.
History
Average
24 min
Lowest
5 min Nov 2
Highest
56 min Apr 7
Average
22 min
Lowest
7 min Aug 30
Highest
45 min Mar 15
Average
25 min
Lowest
11 min Nov 2026
Highest
35 min Apr 2026
Average
32 min
Lowest
24 min 2026
Highest
42 min 2022
Ride status
Ran all day with no breakdowns
Broke down on 10 of the 30 days it ran in the last 30 days.