Millennium Falcon: Smugglers Run Wait Times
Average that day
37min
Tue, Jul 29
Hours
8am–12am
Posted hours
Range
10–85 min
Low 8:11am · high 3:23pm
Typical Tuesday
36 min
1 min busier that day
Photo: Disney
Millennium Falcon: Smugglers Run is an interactive dark ride located in Star Wars: Galaxy’s Edge at Disneyland Park. Guests of height 38 inches or taller can pilot the iconic starship on a smuggling mission, engaging in immersive controls and storytelling. The attraction combines mild drops with interactive elements, appealing to kids, tweens, teens, and adults.
Tuesday, Jul 29 vs a typical Tuesday
Standby wait through the day, against the average of the last 8 Tuesdays
Average
37 min
Lowest
10 min 8:11am
Highest
85 min 3:23pm
Best times to go
Shortest waits usually come around 12am and 8am, and Sun runs about 20 min shorter than Tue.
Average standby each hour, day by day
| 12am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | 11pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 8 | 10 | 24 | 32 | 34 | 33 | 37 | 35 | 27 | 31 | 31 | 27 | 22 | 18 | 13 | 15 | 11 |
| Tue | 8 | 9 | 32 | 44 | 42 | 50 | 46 | 43 | 48 | 46 | 50 | 46 | 44 | 30 | 28 | 26 | 18 |
| Wed | 20 | 8 | 21 | 29 | 37 | 40 | 40 | 37 | 34 | 38 | 34 | 32 | 27 | 20 | 17 | 24 | 19 |
| Thu | 10 | 13 | 25 | 26 | 37 | 35 | 35 | 39 | 32 | 36 | 26 | 31 | 28 | 23 | 17 | 19 | 15 |
| Fri | 10 | 11 | 15 | 24 | 35 | 35 | 32 | 33 | 32 | 30 | 30 | 21 | 24 | 15 | 13 | 14 | 11 |
| Sat | 10 | 11 | 12 | 22 | 24 | 27 | 27 | 29 | 26 | 24 | 21 | 22 | 17 | 14 | 10 | 12 | 11 |
| Sun | 10 | 9 | 11 | 15 | 21 | 22 | 23 | 25 | 24 | 17 | 22 | 15 | 11 | 10 | 10 | 13 | 9 |
Average standby in minutes, last 60 days.
History
Average
24 min
Lowest
6 min Aug 31
Highest
56 min Apr 7
Average
22 min
Lowest
7 min Aug 30
Highest
45 min Mar 15
Average
24 min
Lowest
10 min Nov 2026
Highest
35 min Apr 2026
Average
32 min
Lowest
24 min 2026
Highest
42 min 2022
Ride status
Ran all day with no breakdowns
Broke down on 8 of the 30 days it ran in the last 30 days.