Millennium Falcon: Smugglers Run Wait Times
Average that day
13min
Sat, Jul 5
Hours
8am–12am
Posted hours
Range
5–25 min
Low 11:30pm · high 11:03am
Typical Saturday
18 min
5 min quieter that day
Photo: Disney
Millennium Falcon: Smugglers Run is an interactive dark ride located in Star Wars: Galaxy’s Edge at Disneyland Park. Guests of height 38 inches or taller can pilot the iconic starship on a smuggling mission, engaging in immersive controls and storytelling. The attraction combines mild drops with interactive elements, appealing to kids, tweens, teens, and adults.
Saturday, Jul 5 vs a typical Saturday
Standby wait through the day, against the average of the last 8 Saturdays
Average
13 min
Lowest
5 min 11:30pm
Highest
25 min 11:03am
Best times to go
Shortest waits usually come around 12am and 8am, and Sun runs about 13 min shorter than Tue.
Average standby each hour, day by day
| 12am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | 11pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 8 | 10 | 20 | 24 | 28 | 28 | 35 | 32 | 29 | 28 | 22 | 25 | 21 | 15 | 14 | 11 | 8 |
| Tue | 6 | 9 | 24 | 32 | 34 | 41 | 42 | 38 | 40 | 41 | 37 | 32 | 30 | 25 | 21 | 22 | 20 |
| Wed | 16 | 10 | 17 | 24 | 32 | 33 | 40 | 37 | 36 | 36 | 34 | 32 | 28 | 17 | 15 | 18 | 21 |
| Thu | 10 | 9 | 21 | 22 | 34 | 36 | 35 | 35 | 31 | 38 | 31 | 28 | 26 | 18 | 15 | 14 | 11 |
| Fri | 10 | 12 | 14 | 22 | 34 | 29 | 28 | 28 | 28 | 26 | 29 | 21 | 23 | 14 | 14 | 14 | 10 |
| Sat | 8 | 11 | 10 | 21 | 22 | 27 | 24 | 24 | 24 | 23 | 19 | 19 | 16 | 12 | 10 | 11 | 11 |
| Sun | 5 | 8 | 9 | 14 | 23 | 28 | 26 | 27 | 26 | 20 | 25 | 15 | 11 | 11 | 9 | 10 | 8 |
Average standby in minutes, last 60 days.
History
Average
24 min
Lowest
6 min Aug 31
Highest
56 min Apr 7
Average
22 min
Lowest
7 min Aug 30
Highest
45 min Mar 15
Average
24 min
Lowest
10 min Nov 2026
Highest
35 min Apr 2026
Average
32 min
Lowest
24 min 2026
Highest
42 min 2022
Ride status
Ran all day with no breakdowns
Broke down on 8 of the 30 days it ran in the last 30 days.