Millennium Falcon: Smugglers Run Wait Times
Average that day
35min
Tue, Jul 1
Hours
8am–12am
Posted hours
Range
5–70 min
Low 8:02am · high 8:20pm
Typical Tuesday
29 min
6 min busier that day
Photo: Disney
Millennium Falcon: Smugglers Run is an interactive dark ride located in Star Wars: Galaxy’s Edge at Disneyland Park. Guests of height 38 inches or taller can pilot the iconic starship on a smuggling mission, engaging in immersive controls and storytelling. The attraction combines mild drops with interactive elements, appealing to kids, tweens, teens, and adults.
Tuesday, Jul 1 vs a typical Tuesday
Standby wait through the day, against the average of the last 8 Tuesdays
Average
35 min
Lowest
5 min 8:02am
Highest
70 min 8:20pm
Best times to go
Shortest waits usually come around 12am and 8am, and Sun runs about 12 min shorter than Tue.
Average standby each hour, day by day
| 12am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | 11pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 12 | 10 | 19 | 25 | 28 | 28 | 35 | 33 | 30 | 29 | 23 | 25 | 22 | 15 | 14 | 12 | 8 |
| Tue | 6 | 9 | 24 | 32 | 34 | 41 | 42 | 38 | 40 | 41 | 37 | 32 | 30 | 25 | 21 | 22 | 20 |
| Wed | 15 | 11 | 14 | 21 | 31 | 32 | 39 | 35 | 36 | 35 | 32 | 31 | 26 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| Thu | 10 | 10 | 18 | 22 | 35 | 35 | 36 | 36 | 33 | 39 | 33 | 30 | 27 | 19 | 15 | 13 | 11 |
| Fri | 10 | 12 | 12 | 22 | 34 | 28 | 29 | 28 | 27 | 28 | 27 | 22 | 24 | 17 | 15 | 15 | 11 |
| Sat | 10 | 13 | 12 | 24 | 25 | 31 | 28 | 28 | 29 | 27 | 23 | 23 | 18 | 16 | 11 | 12 | 11 |
| Sun | 5 | 8 | 12 | 17 | 24 | 29 | 27 | 30 | 27 | 22 | 25 | 17 | 13 | 12 | 9 | 10 | 10 |
Average standby in minutes, last 60 days.
History
Average
24 min
Lowest
6 min Aug 31
Highest
56 min Apr 7
Average
22 min
Lowest
7 min Aug 30
Highest
45 min Mar 15
Average
24 min
Lowest
10 min Nov 2026
Highest
35 min Apr 2026
Average
32 min
Lowest
24 min 2026
Highest
42 min 2022
Ride status
Ran all day with no breakdowns
Broke down on 10 of the 30 days it ran in the last 30 days.