Millennium Falcon: Smugglers Run Wait Times
Average that day
14min
Sun, Jun 15
Hours
8am–12am
Posted hours
Range
5–25 min
Low 9:00am · high 8:12am
Typical Sunday
21 min
7 min quieter that day
Photo: Disney
Millennium Falcon: Smugglers Run is an interactive dark ride located in Star Wars: Galaxy’s Edge at Disneyland Park. Guests of height 38 inches or taller can pilot the iconic starship on a smuggling mission, engaging in immersive controls and storytelling. The attraction combines mild drops with interactive elements, appealing to kids, tweens, teens, and adults.
Sunday, Jun 15 vs a typical Sunday
Standby wait through the day, against the average of the last 8 Sundays
Average
14 min
Lowest
5 min 9:00am
Highest
25 min 8:12am
Best times to go
Shortest waits usually come around 12am and 8am, and Sun runs about 8 min shorter than Wed.
Average standby each hour, day by day
| 12am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | 11pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 13 | 11 | 21 | 26 | 31 | 30 | 38 | 37 | 32 | 31 | 28 | 29 | 23 | 16 | 21 | 11 | 7 |
| Tue | 5 | 7 | 16 | 22 | 26 | 35 | 34 | 31 | 33 | 34 | 30 | 23 | 23 | 18 | 16 | 14 | 15 |
| Wed | 10 | 10 | 19 | 30 | 33 | 38 | 41 | 40 | 41 | 38 | 38 | 37 | 30 | 23 | 19 | 16 | 18 |
| Thu | · | 7 | 13 | 24 | 32 | 36 | 34 | 32 | 31 | 37 | 31 | 27 | 24 | 17 | 15 | 13 | 15 |
| Fri | 18 | 8 | 14 | 25 | 36 | 30 | 31 | 32 | 31 | 29 | 29 | 24 | 25 | 17 | 13 | 13 | 10 |
| Sat | 10 | 11 | 12 | 27 | 27 | 33 | 33 | 34 | 34 | 29 | 25 | 25 | 21 | 16 | 13 | 12 | 10 |
| Sun | 5 | 7 | 15 | 20 | 26 | 33 | 35 | 35 | 31 | 26 | 29 | 21 | 17 | 14 | 11 | 10 | 10 |
Average standby in minutes, last 60 days.
History
Average
24 min
Lowest
6 min Aug 31
Highest
56 min Apr 7
Average
22 min
Lowest
7 min Aug 30
Highest
45 min Mar 15
Average
25 min
Lowest
11 min Nov 2026
Highest
35 min Apr 2026
Average
32 min
Lowest
24 min 2026
Highest
42 min 2022
Ride status
Ran all day with no breakdowns
Broke down on 10 of the 30 days it ran in the last 30 days.