"it's a small world" Wait Times
Average that day
29min
Fri, Nov 14
Hours
8am–12am
Posted hours
Range
5–60 min
Low 8:54am · high 5:51pm
Typical Friday
12 min
17 min busier that day
Photo: Disney
Located in Fantasyland at Disneyland Park within the Disneyland Resort, "it's a small world" is a slow-paced boat ride that takes guests on a musical journey through diverse global scenes. Known for its iconic song and vibrant displays, the attraction appeals to visitors of all ages and requires no minimum height to enjoy. The ride combines gentle water elements with lively audio to create a universally accessible experience.
Friday, Nov 14 vs a typical Friday
Standby wait through the day, against the average of the last 8 Fridays
Average
29 min
Lowest
5 min 8:54am
Highest
60 min 5:51pm
Best times to go
Shortest waits usually come around 8am and 11pm, and Tue runs about 7 min shorter than Thu.
Average standby each hour, day by day
| 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | 11pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 5 | 6 | 10 | 18 | 19 | 18 | 17 | 15 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | · |
| Tue | 5 | 5 | 9 | 14 | 14 | 9 | 10 | 10 | 11 | 14 | 17 | 13 | 10 | 9 | 7 | · |
| Wed | 5 | 5 | 7 | 10 | 11 | 11 | 15 | 13 | 14 | 12 | 14 | 14 | 11 | 11 | 10 | · |
| Thu | 5 | 5 | 9 | 17 | 25 | 16 | 19 | 20 | 24 | 25 | 25 | 30 | 17 | 20 | 10 | · |
| Fri | 6 | 7 | 11 | 18 | 20 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 5 |
| Sat | 5 | 6 | 12 | 28 | 26 | 23 | 27 | 24 | 20 | 17 | 14 | 12 | 14 | 17 | 9 | · |
| Sun | 5 | 5 | 7 | 11 | 14 | 12 | 12 | 15 | 12 | 14 | 17 | 17 | 9 | 8 | 6 | · |
Average standby in minutes, last 60 days.
History
Average
14 min
Lowest
5 min Jan 26
Highest
36 min Dec 3
Average
13 min
Lowest
5 min Jun 21
Highest
31 min Nov 23
Average
15 min
Lowest
7 min Aug 2026
Highest
32 min Nov 2024
Average
15 min
Lowest
12 min 2026
Highest
18 min 2022
Ride status
Down 12 times for 3h 41m in total
- 8:03am – 8:15am 12m
- 9:06am – 9:12am 6m
- 10:57am – 10:59am 1m
- 11:00am – 11:09am 8m
- 11:36am – 11:42am 6m
- 12:33pm – 12:42pm 8m
- 1:10pm – 3:00pm 1h 50m
- 3:51pm – 3:57pm 5m
- 6:39pm – 6:45pm 6m
- 7:09pm – 7:15pm 6m
- 8:09pm – 8:57pm 47m
- 10:06pm – 10:12pm 6m
Broke down on 16 of the 16 days it ran in the last 30 days.