"it's a small world" Wait Times
Average that day
6min
Tue, Oct 28
Hours
8am–10pm
Posted hours
Range
5–10 min
Low 8:01am · high 7:37pm
Typical Tuesday
10 min
4 min quieter that day
Photo: Disney
Located in Fantasyland at Disneyland Park within the Disneyland Resort, "it's a small world" is a slow-paced boat ride that takes guests on a musical journey through diverse global scenes. Known for its iconic song and vibrant displays, the attraction appeals to visitors of all ages and requires no minimum height to enjoy. The ride combines gentle water elements with lively audio to create a universally accessible experience.
Tuesday, Oct 28 vs a typical Tuesday
Standby wait through the day, against the average of the last 8 Tuesdays
Average
6 min
Lowest
5 min 8:01am
Highest
10 min 7:37pm
Best times to go
Shortest waits usually come around 8am and 9am, and Wed runs about 6 min shorter than Thu.
Average standby each hour, day by day
| 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | 11pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 5 | 6 | 10 | 15 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | · |
| Tue | 5 | 5 | 8 | 12 | 12 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 15 | 12 | 9 | 9 | 8 | · |
| Wed | 5 | 5 | 6 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 8 | 11 | 9 | · |
| Thu | 5 | 5 | 8 | 14 | 23 | 15 | 20 | 18 | 20 | 20 | 21 | 27 | 13 | 16 | 10 | · |
| Fri | 5 | 6 | 7 | 13 | 14 | 11 | 13 | 11 | 11 | 10 | 8 | 11 | 11 | 16 | 13 | 10 |
| Sat | 5 | 6 | 11 | 24 | 22 | 18 | 20 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 13 | 13 | 9 | 9 |
| Sun | 5 | 5 | 8 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 10 | 12 | 15 | 16 | 10 | 10 | 7 | · |
Average standby in minutes, last 60 days.
History
Average
14 min
Lowest
5 min Jan 26
Highest
36 min Dec 3
Average
13 min
Lowest
5 min Jun 21
Highest
31 min Nov 23
Average
15 min
Lowest
7 min Aug 2026
Highest
32 min Nov 2024
Average
15 min
Lowest
12 min 2026
Highest
18 min 2022
Ride status
Down 9 times for 1h 47m in total
- 9:25am – 9:32am 6m
- 10:49am – 11:22am 32m
- 12:07pm – 12:13pm 6m
- 1:34pm – 1:40pm 5m
- 1:46pm – 1:52pm 6m
- 4:07pm – 4:13pm 6m
- 4:43pm – 5:16pm 33m
- 5:57pm – 6:05pm 7m
- 6:13pm – 6:19pm 6m
Broke down on 30 of the 30 days it ran in the last 30 days.