Big Thunder Mountain Railroad Wait Times
Average that day
38min
Sat, Oct 10
Hours
8am–12am
Posted hours
Range
10–70 min
Low 8:06am · high 2:38pm
Typical Saturday
22 min
16 min busier that day
Photo: Disney
Big Thunder Mountain Railroad is a coaster-style attraction located in Frontierland at Disneyland Park within the Disneyland Resort. This ride takes guests on a journey through a haunted gold mining town, featuring small drops and dark, loud environments. It is designed for kids, tweens, teens, and adults who meet the 40-inch height requirement.
Saturday, Oct 10 vs a typical Saturday
Standby wait through the day, against the average of the last 8 Saturdays
Average
38 min
Lowest
10 min 8:06am
Highest
70 min 2:38pm
Best times to go
Shortest waits usually come around 8am and 9am, and Wed runs about 6 min shorter than Sat.
Average standby each hour, day by day
| 12am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | 11pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | · | 11 | 14 | 21 | 21 | 21 | 26 | 24 | 19 | 24 | 22 | 25 | 26 | 22 | 23 | 21 | 19 |
| Tue | 25 | 11 | 16 | 19 | 22 | 21 | 21 | 19 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 32 | 22 | 21 | 15 |
| Wed | · | 7 | 10 | 14 | 17 | 17 | 15 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 24 | 25 | 23 | 18 | 14 |
| Thu | 15 | 9 | 13 | 16 | 17 | 20 | 20 | 20 | 19 | 22 | 25 | 32 | 36 | 35 | 27 | 20 | 10 |
| Fri | 5 | 7 | 16 | 21 | 22 | 25 | 19 | 17 | 20 | 22 | 22 | 26 | 30 | 34 | 31 | 34 | 24 |
| Sat | 20 | 10 | 18 | 24 | 27 | 26 | 24 | 24 | 21 | 23 | 24 | 24 | 29 | 30 | 25 | 25 | 22 |
| Sun | 15 | 11 | 14 | 17 | 19 | 18 | 20 | 21 | 21 | 26 | 25 | 31 | 36 | 33 | 24 | 16 | 5 |
Average standby in minutes, last 60 days.
History
Average
32 min
Lowest
10 min Aug 25
Highest
49 min Nov 28
Average
32 min
Lowest
12 min Jul 5
Highest
49 min May 17
Average
32 min
Lowest
22 min Aug 2026
Highest
39 min Apr 2026
Average
35 min
Lowest
31 min 2026
Highest
40 min 2022
Ride status
Ran all day with no breakdowns
Broke down on 20 of the 30 days it ran in the last 30 days.