WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure Wait Times
Average that day
37min
Thu, Sep 24
Hours
8am–6pm
Special ticketed event 6pm–11pm
Range
5–60 min
Low 9:59pm · high 2:52pm
Typical Thursday
29 min
8 min busier that day
Photo: Disney
WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure is an indoor dark ride located in Avengers Campus at Disney California Adventure Park. The attraction combines spinning motion with immersive audio and visuals to simulate a high-energy mission alongside Spider-Man. Guests of any height can participate in this action-packed experience suitable for all ages.
Thursday, Sep 24 vs a typical Thursday
Standby wait through the day, against the average of the last 8 Thursdays
Average
37 min
Lowest
5 min 9:59pm
Highest
60 min 2:52pm
Best times to go
Shortest waits usually come around 8am and 10pm, and Thu runs about 11 min shorter than Wed.
Average standby each hour, day by day
| 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 13 | 35 | 40 | 41 | 45 | 44 | 44 | 46 | 49 | 49 | 43 | 44 | 33 | 26 | · |
| Tue | 14 | 30 | 32 | 36 | 36 | 38 | 33 | 37 | 44 | 43 | 32 | 29 | 24 | 16 | 8 |
| Wed | 18 | 35 | 43 | 42 | 43 | 43 | 45 | 44 | 46 | 51 | 44 | 47 | 38 | 27 | · |
| Thu | 12 | 23 | 30 | 37 | 35 | 32 | 37 | 36 | 47 | 43 | 29 | 26 | 19 | 22 | 13 |
| Fri | 15 | 29 | 35 | 31 | 37 | 41 | 35 | 39 | 37 | 40 | 39 | 45 | 37 | 30 | · |
| Sat | 17 | 30 | 40 | 41 | 39 | 39 | 38 | 40 | 41 | 43 | 45 | 37 | 31 | 21 | · |
| Sun | 13 | 28 | 40 | 40 | 36 | 37 | 35 | 42 | 44 | 44 | 34 | 29 | 24 | 17 | 8 |
Average standby in minutes, last 60 days.
History
Average
40 min
Lowest
20 min Sep 10
Highest
68 min Apr 9
Average
40 min
Lowest
21 min Oct 4
Highest
63 min Dec 28
Average
38 min
Lowest
30 min Sep 2025
Highest
47 min Apr 2026
Average
43 min
Lowest
36 min 2025
Highest
58 min 2022
Ride status
Down 4 times for 1h 42m in total
- 8:03am – 8:44am 41m
- 8:47am – 8:56am 8m
- 9:02am – 9:51am 48m
- 2:44pm – 2:49pm 5m
Broke down on 28 of the 30 days it ran in the last 30 days.