WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure Wait Times
Average that day
26min
Mon, Jun 22
Hours
8am–10pm
Posted hours
Range
5–40 min
Low 9:01pm · high 3:27pm
Typical Monday
37 min
11 min quieter that day
Photo: Disney
WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure is an indoor dark ride located in Avengers Campus at Disney California Adventure Park. The attraction combines spinning motion with immersive audio and visuals to simulate a high-energy mission alongside Spider-Man. Guests of any height can participate in this action-packed experience suitable for all ages.
Monday, Jun 22 vs a typical Monday
Standby wait through the day, against the average of the last 8 Mondays
Average
26 min
Lowest
5 min 9:01pm
Highest
40 min 3:27pm
Best times to go
Shortest waits usually come around 12am and 11pm, and Fri runs about 13 min shorter than Tue.
Average standby each hour, day by day
| 12am | 1am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | 11pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 8 | · | 19 | 35 | 41 | 42 | 46 | 41 | 43 | 47 | 44 | 45 | 40 | 41 | 27 | 13 | · | · |
| Tue | · | · | 25 | 42 | 49 | 51 | 50 | 49 | 49 | 53 | 58 | 48 | 46 | 44 | 36 | 28 | 5 | · |
| Wed | · | 5 | 20 | 32 | 42 | 43 | 43 | 44 | 48 | 46 | 52 | 45 | 46 | 36 | 28 | 15 | 9 | 5 |
| Thu | 6 | · | 17 | 36 | 38 | 48 | 44 | 43 | 46 | 47 | 50 | 48 | 47 | 42 | 32 | 23 | 25 | 5 |
| Fri | 14 | 15 | 14 | 29 | 35 | 33 | 37 | 35 | 35 | 39 | 41 | 44 | 46 | 40 | 31 | 18 | 9 | 8 |
| Sat | 5 | 5 | 18 | 39 | 43 | 49 | 51 | 44 | 45 | 49 | 47 | 48 | 55 | 49 | 40 | 24 | · | · |
| Sun | · | · | 14 | 30 | 40 | 47 | 48 | 43 | 46 | 49 | 47 | 46 | 42 | 35 | 30 | 18 | 9 | 9 |
Average standby in minutes, last 60 days.
History
Average
40 min
Lowest
20 min Sep 10
Highest
68 min Apr 9
Average
40 min
Lowest
21 min Oct 4
Highest
63 min Dec 28
Average
38 min
Lowest
30 min Sep 2025
Highest
47 min Apr 2026
Average
43 min
Lowest
36 min 2025
Highest
58 min 2022
Ride status
Down 5 times for 18m in total
- 9:41am – 9:43am 1m
- 9:47am – 9:48am 0s
- 12:21pm – 12:23pm 1m
- 12:24pm – 12:36pm 12m
- 7:59pm – 8:03pm 4m
Broke down on 30 of the 30 days it ran in the last 30 days.