WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure Wait Times
Average that day
41min
Sat, Jun 6
Hours
8am–10pm
Posted hours
Range
5–55 min
Low 12:04am · high 11:56am
Typical Saturday
41 min
Right on a usual day
Photo: Disney
WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure is an indoor dark ride located in Avengers Campus at Disney California Adventure Park. The attraction combines spinning motion with immersive audio and visuals to simulate a high-energy mission alongside Spider-Man. Guests of any height can participate in this action-packed experience suitable for all ages.
Saturday, Jun 6 vs a typical Saturday
Standby wait through the day, against the average of the last 8 Saturdays
Average
41 min
Lowest
5 min 12:04am
Highest
55 min 11:56am
Best times to go
Shortest waits usually come around 12am and 11pm, and Fri runs about 7 min shorter than Tue.
Average standby each hour, day by day
| 12am | 1am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | 11pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 8 | · | 21 | 39 | 43 | 41 | 49 | 41 | 46 | 51 | 48 | 53 | 45 | 45 | 29 | 21 | 9 | 5 |
| Tue | 5 | · | 24 | 39 | 50 | 52 | 54 | 54 | 51 | 55 | 57 | 52 | 45 | 44 | 33 | 27 | 5 | · |
| Wed | · | 5 | 27 | 42 | 47 | 49 | 48 | 47 | 52 | 49 | 55 | 52 | 52 | 41 | 32 | 15 | 9 | 5 |
| Thu | 5 | · | 21 | 38 | 42 | 51 | 48 | 52 | 49 | 53 | 57 | 54 | 52 | 45 | 35 | 19 | 25 | 5 |
| Fri | 14 | 15 | 19 | 35 | 40 | 38 | 41 | 41 | 42 | 45 | 43 | 51 | 49 | 45 | 39 | 22 | 9 | 8 |
| Sat | 5 | 5 | 20 | 41 | 46 | 49 | 52 | 47 | 46 | 51 | 55 | 51 | 60 | 52 | 42 | 23 | · | · |
| Sun | · | · | 21 | 35 | 44 | 49 | 51 | 48 | 50 | 53 | 54 | 49 | 43 | 40 | 32 | 20 | 12 | 9 |
Average standby in minutes, last 60 days.
History
Average
40 min
Lowest
20 min Sep 10
Highest
68 min Apr 9
Average
40 min
Lowest
21 min Oct 4
Highest
63 min Dec 28
Average
38 min
Lowest
30 min Sep 2025
Highest
47 min Apr 2026
Average
43 min
Lowest
36 min 2025
Highest
58 min 2022
Ride status
Down 4 times for 28m in total
- 1:44am – 1:47am 3m
- 10:23am – 10:26am 2m
- 12:27pm – 12:47pm 20m
- 5:27pm – 5:31pm 3m
Broke down on 30 of the 30 days it ran in the last 30 days.