Inside Out Emotional Whirlwind Wait Times
Average that day
6min
Sat, Jul 4
Hours
8am–10pm
Posted hours
Range
5–15 min
Low 8:14am · high 12:34pm
Typical Saturday
14 min
8 min quieter that day
Photo: Disney
The Inside Out Emotional Whirlwind is a spinning ride located in Pixar Pier at Disney California Adventure Park within the Disneyland Resort. Inspired by Pixar’s “Inside Out,” the attraction immerses guests in a whimsical journey through the Headquarters of Riley’s mind. The experience has no height restrictions and offers a moderate thrill through its rotating vehicles.
Saturday, Jul 4 vs a typical Saturday
Standby wait through the day, against the average of the last 8 Saturdays
Average
6 min
Lowest
5 min 8:14am
Highest
15 min 12:34pm
Best times to go
Shortest waits usually come around 8am and 9pm, and Mon runs about 7 min shorter than Tue.
Average standby each hour, day by day
| 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 5 | · | · | 9 | 8 | 18 | 12 | 8 | 9 | 13 | 9 | 8 | 11 | 5 | · |
| Tue | 5 | 13 | 14 | 24 | 18 | 19 | 20 | 25 | 23 | 14 | 19 | 22 | 12 | 5 | · |
| Wed | 5 | 10 | 20 | 14 | 28 | 20 | 17 | 23 | 20 | 20 | 20 | 22 | 5 | 8 | · |
| Thu | 5 | · | 15 | · | 12 | 17 | 22 | 15 | 12 | 17 | 20 | 24 | 19 | 8 | · |
| Fri | 5 | · | 11 | 18 | 24 | 16 | 18 | 18 | 20 | 16 | 21 | 15 | 15 | 5 | 10 |
| Sat | 5 | 5 | 10 | 13 | 16 | 12 | · | 15 | 19 | 13 | 10 | 18 | 12 | 8 | 20 |
| Sun | 5 | · | 13 | 14 | 16 | 20 | 15 | 10 | 17 | 18 | 20 | 13 | 10 | 10 | · |
Average standby in minutes, last 60 days.
History
Average
15 min
Lowest
7 min Nov 15
Highest
33 min Dec 29
Average
15 min
Lowest
7 min Jul 5
Highest
28 min Dec 28
Average
17 min
Lowest
12 min Aug 2026
Highest
27 min Mar 2025
Average
19 min
Lowest
15 min 2026
Highest
21 min 2024
Ride status
Down 5 times for 59m in total
- 8:01am – 8:12am 10m
- 8:32am – 8:44am 11m
- 12:56pm – 1:09pm 13m
- 6:38pm – 6:52pm 14m
- 8:11pm – 8:22pm 11m
Broke down on 14 of the 16 days it ran in the last 30 days.