Goofy's Sky School Wait Times
Average that day
42min
Mon, Sep 25
Hours
8am–10pm
Posted hours
Range
5–75 min
Low 8:02am · high 6:01pm
Average
42 min
That day
Photo: Disney
Goofy's Sky School is a coaster-style attraction located in Paradise Gardens Park at Disney California Adventure Park within the Disneyland Resort. This ride offers small drops and a thrilling yet family-friendly experience suitable for kids, tweens, and adults who meet the 42-inch height requirement. The attraction features lively sounds and a playful atmosphere, embodying Goofy's signature humorous style of "flying" instruction.
Monday, Sep 25 vs a typical Monday
Standby wait through the day, against the average of the last 8 Mondays
Average
42 min
Lowest
5 min 8:02am
Highest
75 min 6:01pm
Best times to go
Average standby by weekday and hour
Average standby each hour, day by day
Not enough history yet to show a weekly pattern.
History
Average
34 min
Lowest
11 min Sep 11
Highest
60 min Jan 6
Average
34 min
Lowest
17 min Nov 1
Highest
55 min Dec 28
Average
33 min
Lowest
22 min Sep 2026
Highest
43 min Mar 2025
Average
34 min
Lowest
33 min 2024
Highest
35 min 2022
Ride status
Down 45 times for 6h 7m in total
- 9:04am – 10:46am 1h 41m
- 10:50am – 10:52am 2m
- 10:55am – 10:55am 0s
- 11:25am – 11:30am 5m
- 11:40am – 11:40am 0s
- 11:50am – 11:55am 4m
- 12:00pm – 12:01pm 1m
- 12:25pm – 12:25pm 0s
- 12:30pm – 12:35pm 4m
- 12:55pm – 12:55pm 0s
- 1:00pm – 1:00pm 0s
- 1:10pm – 1:25pm 15m
- 1:30pm – 1:34pm 3m
- 1:35pm – 1:35pm 0s
- 1:40pm – 1:40pm 0s
- 1:50pm – 1:52pm 2m
- 2:00pm – 2:00pm 0s
- 2:04pm – 2:44pm 39m
- 2:50pm – 2:55pm 5m
- 3:05pm – 3:15pm 9m
- 3:20pm – 3:25pm 4m
- 3:30pm – 3:30pm 0s
- 3:35pm – 3:40pm 5m
- 3:45pm – 3:50pm 5m
- 3:55pm – 4:05pm 9m
- 4:10pm – 4:20pm 9m
- 4:20pm – 4:20pm 0s
- 4:25pm – 4:30pm 4m
- 4:35pm – 4:35pm 0s
- 4:40pm – 4:40pm 0s
- 4:45pm – 4:46pm 1m
- 4:50pm – 4:55pm 4m
- 5:00pm – 5:10pm 10m
- 5:25pm – 5:35pm 10m
- 5:40pm – 5:45pm 4m
- 5:55pm – 6:00pm 5m
- 6:05pm – 6:10pm 5m
- 6:15pm – 6:15pm 0s
- 6:20pm – 6:20pm 0s
- 6:31pm – 6:58pm 27m
- 7:10pm – 7:35pm 24m
- 8:00pm – 8:05pm 5m
- 8:46pm – 9:22pm 35m
- 9:41pm – 9:52pm 11m
- 10:55pm – 10:55pm 0s
Broke down on 29 of the 30 days it ran in the last 30 days.